| 昂热 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 16 | 布特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 43% | 0 | 0 | 26 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 5 | 曼加尼 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 32 | 72% | 10 | 1 | 67 | 8.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
奥尼安格
62'
|
3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 70% | 1 | 11 | 37 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 29 | 曼塞欧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 26 | 72% | 0 | 2 | 64 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 8 | 特劳雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 80% | 0 | 1 | 45 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 24 |
托马斯
|
2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 37 | 72% | 0 | 7 | 67 | 8.4 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 埃坎比 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 16 | 88% | 3 | 1 | 41 | 7.16 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 |
巴普蒂斯特
80'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 30 | 73% | 0 | 2 | 54 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 23 |
弗利基尼
73'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 75% | 7 | 0 | 26 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 25 | 班巴 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70% | 1 | 2 | 50 | 6.6 | |||||||||||||||||
| 15 | 卡皮里 | 中前卫 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 26 | 78% | 0 | 4 | 62 | 8.29 | ![]() |
||||||||||||||||
| 10 |
苏努
80'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 1 | 5 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 14 |
比利·凯特
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 1 | 10 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 21 |
普约
62'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71% | 1 | 0 | 21 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 特鲁瓦 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 维兹卡隆多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 | 83% | 0 | 4 | 87 | 6.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 贝鲁古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 46 | 77% | 0 | 4 | 74 | 6.53 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 德普拉内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75% | 0 | 1 | 63 | 6.18 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 吉劳顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 51 | 76% | 0 | 2 | 80 | 6.17 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | 萨马萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 35% | 0 | 0 | 21 | 5.1 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 |
尼恩
69'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 71% | 0 | 2 | 24 | 6.21 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 | 贝利 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 22 | 75% | 4 | 0 | 51 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 6 | 阿扎穆姆 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 25 | 73% | 1 | 4 | 49 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 13 | 卡奥伊 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 22 | 73% | 1 | 0 | 58 | 8.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 查尔斯·特拉奥雷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 32 | 74% | 3 | 4 | 79 | 7.69 | ||||||||||||||||||
| 29 |
格朗西尔
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61% | 0 | 1 | 22 | 5.84 | ||||||||||||||||||
| 8 |
达比安
69'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 1 | 0 | 15 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 10 |
尼维特
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 1 | 10 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 9 |
石铉俊
69'
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 3 | 6.06 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
