| 摩納哥 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 9 | 法卡奧 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17 | 70% | 0 | 2 | 34 | 7.33 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 摩天奴 | 0 | 0 | 3 | 1 | 71 | 60 | 84% | 4 | 3 | 86 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 1 | D.蘇比錫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57% | 0 | 0 | 29 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 25 | 基歷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 37 | 78% | 0 | 2 | 59 | 7.01 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 |
干高路
78'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 37 | 84% | 6 | 0 | 73 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 19 | D.薛迪比 | 1 | 1 | 2 | 0 | 52 | 40 | 76% | 4 | 4 | 82 | 6.97 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 費賓奴 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 | 59 | 88% | 1 | 3 | 74 | 6.88 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 |
馬高斯盧比斯
62'
|
3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73% | 3 | 3 | 34 | 6.59 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 謝美臣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 38 | 80% | 0 | 1 | 56 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 14 |
巴迪基達
84'
|
4 | 1 | 1 | 4 | 19 | 13 | 68% | 3 | 0 | 38 | 7.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 |
湯馬士利馬
|
2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 31 | 88% | 15 | 1 | 68 | 7.75 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
基度卡里路
62'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 3 | 10 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 7 |
基薩爾
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 38 |
艾馬美托尼
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 7 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 雷恩 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 18 | 阿馬費坦奴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 1 | 37 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 8 | 華比卡斯利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 18 | 64% | 3 | 2 | 45 | 6.86 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 麥沙.薛圖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 51% | 0 | 1 | 41 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 2 |
薛芬
83'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 0 | 37 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 40 | 高比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 47% | 0 | 1 | 40 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 14 |
保列基特
46'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18 | 78% | 1 | 0 | 33 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 23 |
亨奴
83'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76% | 0 | 0 | 30 | 5.78 | ||||||||||||||||||
| 27 | 哈馬利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 23 | 60% | 3 | 0 | 71 | 7.08 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 | 謝利美格連 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 28 | 80% | 0 | 2 | 50 | 6.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 基拿隆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83% | 0 | 1 | 39 | 6.16 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 李亞施利基 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 20 | 86% | 2 | 0 | 42 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 9 |
F.尼當比
83'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 15 |
拉米.賓斯拜尼
46'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82% | 1 | 1 | 35 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 19 |
佐敦泰利
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 17 | 基斯特馬奧沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
