| 白禮頓 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 2 | G.般奴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 27 | 84% | 1 | 1 | 50 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 6 | 達爾史提芬斯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | 45 | 88% | 0 | 1 | 62 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 29 | 蘇特拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85% | 7 | 3 | 70 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 1 | 賴因梅菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56% | 0 | 0 | 31 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 24 | 普柏 | 1 | 0 | 1 | 3 | 51 | 39 | 76% | 0 | 3 | 67 | 7.7 | ||||||||||||||||||
| 10 |
希美特
87'
|
4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 19 | 73% | 0 | 7 | 41 | 6.9 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 洛卡特 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 32 | 80% | 0 | 1 | 54 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 18 | 奥康诺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 30 | 71% | 0 | 9 | 60 | 7.98 | ||||||||||||||||||
| 5 | 劉易斯·鄧克 | 中衛 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 36 | 81% | 0 | 8 | 56 | 7.62 | |||||||||||||||||
| 13 |
柏斯高哥斯
83'
|
中前衛 | 3 | 1 | 6 | 0 | 33 | 23 | 69% | 6 | 1 | 60 | 8.21 | ![]() |
||||||||||||||||
| 20 |
蘇尼馬治
90'
|
右邊鋒 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | 28 | 75% | 7 | 1 | 72 | 8.12 | |||||||||||||||||
| 7 |
比林卡耶
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 17 |
格倫梅利
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 19 |
伊斯古亞度
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 屈福特 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 23 |
賓屈臣
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75% | 0 | 0 | 44 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 1 | H.高美斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 60% | 0 | 0 | 47 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 2 | 真馬特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 62% | 4 | 1 | 84 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 25 | 賀利巴斯 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 16 | 61% | 5 | 1 | 50 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| 27 | 卡巴斯利 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 26 | 60% | 0 | 7 | 56 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 5 | 普特爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91% | 0 | 5 | 36 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 奇華利 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 51 | 85% | 3 | 1 | 71 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 37 |
佩雷拉
71'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 26 | 86% | 0 | 0 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 |
安祖格雷
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 3 | 24 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 28 | 安祖卡里路 | 2 | 0 | 1 | 5 | 42 | 34 | 80% | 5 | 1 | 71 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 11 | 李察列臣 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 54% | 2 | 4 | 41 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 33 |
奧卡卡
78'
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 9 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 29 |
卡普爾
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62% | 0 | 0 | 16 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 17 |
謝路美冼佳亞
71'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.23 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
