| 斯旺西 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 法比安斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61% | 0 | 0 | 43 | 7.22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71% | 8 | 0 | 62 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 26 | 诺夫顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 54 | 73% | 7 | 1 | 107 | 6.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 费尔 | 1 | 0 | 1 | 5 | 44 | 37 | 84% | 0 | 6 | 61 | 7.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | J.阿尤 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 25 | 92% | 3 | 0 | 43 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 14 |
卡洛尔
86'
|
2 | 1 | 1 | 1 | 63 | 54 | 85% | 7 | 0 | 79 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 33 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 87% | 0 | 2 | 73 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 17 | 克鲁卡斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 47 | 82% | 5 | 5 | 69 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 莫森 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 57 | 87% | 0 | 5 | 78 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 35 |
桑谢斯
69'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 38 | 79% | 1 | 0 | 71 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 10 | 亚伯拉罕 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 66% | 0 | 0 | 32 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 2 |
博尼
69'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 55% | 0 | 2 | 14 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 11 |
纳尔辛
86'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 纽卡斯尔联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 27 | 杜尔特 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 30 | 81% | 4 | 1 | 68 | 7.54 | ||||||||||||||||||
| 2 | 克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55% | 0 | 0 | 32 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 1 | 艾略特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 45% | 0 | 0 | 30 | 7.53 | ||||||||||||||||||
| 21 |
何塞卢
79'
|
6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 16 | 55% | 0 | 8 | 45 | 7.44 | ||||||||||||||||||
| 11 | 里奇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 32 | 72% | 8 | 1 | 62 | 7.29 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
拉斯塞莱斯
|
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84% | 0 | 1 | 38 | 8.75 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 曼基略 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 23 | 82% | 3 | 0 | 42 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 17 | 佩雷斯 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 | 25 | 86% | 1 | 1 | 46 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 14 |
海登
69'
|
2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66% | 0 | 1 | 33 | 6.56 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 梅里诺 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 37 | 84% | 0 | 1 | 70 | 7.9 | ||||||||||||||||||
| 7 |
墨菲
59'
|
右边锋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88% | 1 | 0 | 22 | 6.18 | |||||||||||||||||
| 10 |
迪亚梅
69'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85% | 0 | 0 | 13 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 30 |
阿特苏
59'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64% | 2 | 0 | 21 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 9 |
D.吉尔
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 6.05 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
