| 延邊富德 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 池忠國 | 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 53 | 81% | 2 | 0 | 83 | 7.68 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 裴育文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 46 | 88% | 1 | 0 | 76 | 7.76 | ||||||||||||||||||
| 22 | 池文一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 45% | 0 | 0 | 32 | 8.35 | ||||||||||||||||||
| 17 | 朴世豪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 26 | 83% | 0 | 0 | 48 | 7.4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 韓光徽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 35 | 77% | 2 | 0 | 60 | 7.21 | ||||||||||||||||||
| 26 |
李察古斯美錫
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55% | 0 | 0 | 14 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 田依濃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 65 | 89% | 0 | 2 | 85 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 33 | 孫君 | 3 | 2 | 1 | 3 | 46 | 42 | 91% | 2 | 1 | 69 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 2 | 姜衛鵬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91% | 0 | 1 | 31 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 10 |
B.史迪夫
74'
|
3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 71% | 1 | 0 | 32 | 9.01 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 36 |
李龍
11'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 11 |
崔仁
11'
|
2 | 1 | 4 | 1 | 49 | 40 | 81% | 2 | 1 | 64 | 8.45 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
李浩
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 10 | 5.86 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 |
李浩傑
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88% | 0 | 0 | 37 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 貴州隊 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 26 | 馬里奧蘇亞雷斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83% | 1 | 0 | 42 | 4.67 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 40 | 魯賓卡斯特路 | 6 | 5 | 4 | 0 | 26 | 20 | 76% | 5 | 0 | 44 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 16 | 王卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66% | 0 | 0 | 38 | 5.82 | ||||||||||||||||||
| 11 | 謝拉域 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 22 | 81% | 0 | 6 | 36 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 35 | 杜威 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 42 | 85% | 0 | 1 | 61 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 6 | 范雲龍 | 3 | 0 | 2 | 2 | 49 | 42 | 85% | 8 | 1 | 78 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 18 |
閔俊麟
46'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 27 | 77% | 0 | 0 | 39 | 5.94 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
伊明江
75'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 34 | 80% | 3 | 0 | 59 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 4 | 楊挺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 83% | 1 | 0 | 72 | 5.93 | ||||||||||||||||||
| 23 | 韓鵬飛 | 1 | 0 | 1 | 2 | 48 | 38 | 79% | 0 | 3 | 60 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 2 |
唐鑫
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87% | 1 | 0 | 21 | 5.65 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
蔣亮
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77% | 0 | 0 | 11 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 7 |
王帆
45'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 94% | 0 | 0 | 22 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 15 |
張萌祺
46'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 47 | 43 | 91% | 0 | 0 | 61 | 6.43 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
