| 山東泰山 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 35 | 戴琳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 64% | 0 | 1 | 40 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 18 | 柏比斯施斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76% | 0 | 1 | 44 | 7.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 蒿俊閔 | 2 | 2 | 2 | 0 | 49 | 36 | 73% | 6 | 0 | 72 | 7.6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 卡路士基爾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76% | 0 | 3 | 42 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 9 | 迪亞高達杜尼 | 3 | 1 | 1 | 2 | 45 | 38 | 84% | 9 | 0 | 66 | 7.18 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 |
金敬道
80'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73% | 3 | 0 | 37 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 34 |
李海龍
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56% | 0 | 0 | 39 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 25 | 王大雷 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 45% | 0 | 0 | 29 | 6.56 | |||||||||||||||||
| 5 |
鄭錚
86'
|
後衛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 26 | 74% | 3 | 1 | 61 | 5.78 | ![]() |
||||||||||||||||
| 6 | 王彤 | 後衛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 29 | 76% | 0 | 2 | 45 | 7.07 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 17 | 吳興涵 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81% | 4 | 2 | 34 | 6.5 | |||||||||||||||||
| 13 |
張馳
80'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 9 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 2 |
李松益
70'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62% | 2 | 0 | 18 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 21 |
劉彬彬
86'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.1 | |||||||||||||||||
| 貴州隊 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 10 | T.謝利 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 24 | 88% | 9 | 0 | 54 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 16 | 王卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 46% | 0 | 0 | 39 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 3 | 法圖斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83% | 0 | 0 | 52 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 11 | 謝拉域 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55% | 0 | 6 | 27 | 7.33 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 范雲龍 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | 46 | 88% | 1 | 0 | 63 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 19 |
常飛亞
78'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 21 | 91% | 2 | 1 | 42 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 18 |
閔俊麟
77'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81% | 1 | 2 | 51 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 17 |
伊明江
46'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86% | 0 | 0 | 20 | 5.86 | ||||||||||||||||||
| 4 | 楊挺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78% | 1 | 3 | 64 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 23 | 韓鵬飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 72% | 0 | 1 | 55 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 唐鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 69% | 1 | 3 | 66 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 7 |
王帆
78'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 11 | 7.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
梁學銘
77'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 7 | 7.03 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
奧隆加
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72% | 1 | 2 | 16 | 6.42 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
