| 里昂 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 15 | 莫雷尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 46 | 82% | 3 | 3 | 93 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 28 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 5 | 2 | 3 | 1 | 53 | 44 | 83% | 10 | 1 | 84 | 7.58 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 | 达席尔瓦 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46 | 36 | 78% | 2 | 3 | 78 | 7.45 | ||||||||||||||||||
| 2 | 姆比瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59 | 89% | 0 | 1 | 81 | 6.97 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 拉卡泽特 | 4 | 2 | 1 | 4 | 26 | 19 | 73% | 1 | 1 | 45 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 21 | 戈纳隆斯 | 2 | 1 | 2 | 3 | 58 | 53 | 91% | 1 | 0 | 83 | 7.55 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90% | 0 | 0 | 28 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 14 |
达德尔
72'
|
3 | 0 | 0 | 1 | 45 | 36 | 80% | 0 | 0 | 57 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 5 | 迪亚卡布 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 68 | 94% | 0 | 1 | 82 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 8 |
托利索
78'
|
中前卫 | 3 | 0 | 3 | 2 | 70 | 60 | 85% | 0 | 2 | 85 | 7.18 | ![]() |
||||||||||||||||
| 11 |
加扎尔
65'
|
右边锋 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 15 | 60% | 2 | 2 | 43 | 6.97 | |||||||||||||||||
| 7 |
格雷尼尔
78'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82% | 0 | 1 | 19 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 18 |
费基尔
65'
|
1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 15 | 83% | 2 | 0 | 29 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 27 |
科尔内
72'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 72% | 1 | 0 | 22 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 31 | 里布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 费里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | 戈格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 图萨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 塞维利亚 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 10 |
纳斯里
87'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 43 | 84% | 1 | 1 | 68 | 6.36 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 | 帕雷哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73% | 0 | 1 | 38 | 7.21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 伊沃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 72% | 0 | 4 | 51 | 7.15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 拉米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 41 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 15 |
恩宗齐
|
0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 65 | 91% | 1 | 1 | 95 | 7.9 | ||||||||||||||||||
| 24 | 默卡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75% | 0 | 1 | 51 | 7.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 埃斯库德罗 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 25 | 73% | 1 | 1 | 59 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 17 |
萨拉维亚
65'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 66% | 3 | 0 | 37 | 6.48 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 | 比托洛 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 20 | 58% | 0 | 1 | 57 | 6.95 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 马里亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 2 | 0 | 68 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 1 | 里科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 51% | 0 | 0 | 50 | 7.87 | ||||||||||||||||||
| 12 |
本耶德尔
65'
|
0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 17 | 77% | 0 | 0 | 29 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 4 |
克劳迪奥马蒂亚斯
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 5 | 科沃杰伊恰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 清武弘嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 西里古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 甘索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 比耶托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
