| 阿拉尼亚体育 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 44 | 奥梅罗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 27 | 72% | 0 | 1 | 50 | 7.7 | ||||||||||||||||||
| 89 | 加萨马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 22 | 84% | 1 | 1 | 56 | 7.49 | ||||||||||||||||||
| 23 | 坎德亚斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17 | 77% | 8 | 0 | 50 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 恩萨卡拉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 30 | 65% | 0 | 0 | 63 | 7.51 | ||||||||||||||||||
| 99 | 勒夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 1 | 0 | 26 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 33 | 巴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 63% | 0 | 2 | 45 | 7.76 | ||||||||||||||||||
| 1 |
伊尔马兹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 40% | 0 | 2 | 38 | 8.91 | ||||||||||||||||||
| 2 |
萨克伊
54'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||
| 77 |
盖里耶
90'
|
4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 61% | 1 | 4 | 44 | 8.74 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 武拉尔 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 41 | 91% | 0 | 1 | 54 | 7.81 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
阿克巴巴
88'
|
1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 15 | 71% | 2 | 0 | 34 | 8.62 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 88 |
亚尔西纳
54'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 15 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 32 |
伊尔马兹
88'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 6 | 7.15 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 |
埃米尔
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 特拉布宗体育 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 |
埃基奇
64'
|
1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 13 | 76% | 7 | 0 | 36 | 7.18 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 基夫拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54% | 0 | 0 | 20 | 5.6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 杜里卡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 50 | 83% | 0 | 4 | 72 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 88 | 伊巴内斯 | 2 | 2 | 3 | 1 | 47 | 41 | 87% | 11 | 0 | 80 | 6.75 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 石铉俊 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 76% | 1 | 0 | 30 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 11 | 卡斯蒂略 | 1 | 0 | 2 | 7 | 36 | 24 | 66% | 1 | 0 | 73 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 22 |
尤姆卢
67'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 70% | 0 | 3 | 35 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 15 | 德米罗克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | 91% | 0 | 2 | 68 | 6.22 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | 奥纳齐 | 3 | 1 | 0 | 1 | 61 | 46 | 75% | 0 | 0 | 70 | 5.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 35 | 卡拉 | 0 | 0 | 2 | 3 | 85 | 82 | 96% | 0 | 1 | 96 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 21 | 贝罗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 20 | 76% | 1 | 0 | 50 | 6.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
恩多耶
67'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 76% | 0 | 0 | 15 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 5 |
O.约库什鲁
64'
|
后腰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 50% | 0 | 1 | 18 | 6.36 | |||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
