| 卡塞利 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 3 | A.卡拿亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74% | 0 | 0 | 42 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 11 | M.韋列頓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66% | 1 | 0 | 21 | 6.91 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
森巴蘇禾
59'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91% | 0 | 0 | 29 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 76 | 卡拿比爾克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93% | 0 | 3 | 37 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 16 |
A.艾咸馬達
29'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 12 | 5.83 | ||||||||||||||||||
| 9 | 布魯特 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 81% | 0 | 1 | 24 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 22 | 拿高馬 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 78% | 1 | 0 | 34 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 27 | 保達克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19 | 82% | 2 | 0 | 44 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 35 | S.米查洛域 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 27 | 69% | 1 | 0 | 45 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 4 | L.古倫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 28 | 77% | 2 | 2 | 53 | 6.78 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
圖路斯
86'
|
3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68% | 7 | 0 | 51 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 20 |
A.泰奧尼
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 8 |
宋美斯
59'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78% | 0 | 0 | 17 | 6.07 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 |
M.爾迪廉
29'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 54% | 0 | 1 | 35 | 7.56 | ||||||||||||||||||
| 加拉塔沙雷 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 史奈積達 | 2 | 0 | 4 | 1 | 68 | 59 | 86% | 6 | 0 | 84 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 8 |
恩蘭
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 33 | 91% | 0 | 0 | 43 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 1 | 梅斯利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63% | 0 | 0 | 34 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 21 | 謝迪祖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 44 | 88% | 0 | 1 | 59 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 22 | 哈根巴達 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 45 | 93% | 0 | 1 | 54 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 7 |
奧斯迪堅
46'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88% | 1 | 0 | 28 | 6.87 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 55 | 沙尼奧古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81% | 2 | 2 | 69 | 6.78 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 達迪約克 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 14 | 63% | 0 | 1 | 33 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 27 | T.施格斯 | 4 | 0 | 0 | 2 | 96 | 86 | 89% | 0 | 1 | 118 | 7.47 | ||||||||||||||||||
| 23 | 卡路尼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 43 | 91% | 4 | 0 | 64 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 20 |
艾文度般馬
|
3 | 2 | 3 | 2 | 39 | 35 | 89% | 6 | 0 | 67 | 7.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
夏美艾天托
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 34 |
尼祖迪莊
46'
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 90% | 0 | 1 | 56 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 30 |
P.祖蘇爾
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 79% | 2 | 0 | 28 | 6.15 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
