| 里奧阿維 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 22 | 柏杜域 | 3 | 1 | 1 | 0 | 73 | 62 | 84% | 0 | 2 | 84 | 7.38 | ||||||||||||||||||
| 8 | 泰拿迪尼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 25 | 78% | 0 | 2 | 45 | 7.24 | ||||||||||||||||||
| 1 | A.卡斯奧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 88% | 0 | 0 | 46 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 24 |
H.拉莫斯
74'
|
3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 13 | 59% | 2 | 0 | 40 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 46 | 馬些路 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 50 | 76% | 0 | 2 | 78 | 7.59 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
古迪斯
69'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68% | 0 | 3 | 31 | 7.73 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 利安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 35 | 83% | 3 | 1 | 67 | 7.82 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 70 | 利貝里奧 | 3 | 0 | 1 | 4 | 41 | 34 | 82% | 1 | 0 | 63 | 7.73 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | N.蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 54 | 87% | 0 | 0 | 73 | 7.37 | ||||||||||||||||||
| 10 |
高洛維奴域
88'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 33 | 97% | 0 | 1 | 42 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 55 |
索阿斯
|
0 | 0 | 3 | 2 | 48 | 42 | 87% | 4 | 0 | 87 | 7.94 | ||||||||||||||||||
| 6 |
P.摩里拉
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 9 |
柏斯恩西亞
69'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 22 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 31 |
基爾戴亞斯
74'
|
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 9 | 7.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 比蘭倫斯 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 25 | 域陀高美斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 71 | 53 | 74% | 1 | 1 | 87 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 18 |
R.佩臣
74'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 40 | 81% | 1 | 0 | 55 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 29 | F.漢連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85% | 5 | 0 | 66 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 24 | 曉高雲杜拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77% | 0 | 0 | 32 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 8 | A.蘇沙 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 26 | 70% | 6 | 0 | 58 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 2 | J.迪奧高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71% | 4 | 0 | 60 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 37 | G.施華 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 49 | 85% | 0 | 3 | 64 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 16 | 馬奧尼迪斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 73% | 0 | 2 | 31 | 6.1 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
艾迪加利爾
59'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 75% | 5 | 0 | 37 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 20 |
奧圖奴
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83% | 0 | 0 | 18 | 5.85 | ||||||||||||||||||
| 4 | D.阿爾梅迪亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 33 | 91% | 0 | 2 | 51 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 23 |
耶巴達
74'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 0 | 0 | 18 | 6.47 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
比甸奴
46'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 25 | 6.24 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
B.迪亞斯
59'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 75% | 2 | 0 | 22 | 5.99 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
