| 艾拉維斯 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | D.阿歷薩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73% | 0 | 0 | 34 | 4.98 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 拉哥迪亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92% | 0 | 0 | 28 | 5.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | D.托里斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 26 | 78% | 0 | 0 | 43 | 5.66 | ||||||||||||||||||
| 9 | 基斯甸山度士 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 25 | 78% | 0 | 3 | 42 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 7 | 蘇比連奴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 89% | 0 | 0 | 36 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 1 | F.柏捷高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53% | 0 | 0 | 21 | 4.85 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 域加雷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18 | 81% | 0 | 0 | 39 | 4.66 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 馬高斯羅蘭迪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86% | 0 | 0 | 65 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 15 |
迪奧靴南迪斯
87'
|
2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 73% | 3 | 1 | 54 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 3 |
魯爾加尼路
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 21 |
傑高費文尼亞
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 90% | 1 | 0 | 27 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 10 |
奧斯卡羅美路
57'
|
1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 87% | 3 | 0 | 25 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 巴塞隆拿 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 馬菲奧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 79 | 94% | 0 | 1 | 95 | 7.45 | ||||||||||||||||||
| 10 | 美斯 | 7 | 2 | 0 | 4 | 54 | 46 | 85% | 1 | 0 | 78 | 9.06 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
蘇亞雷斯
|
5 | 3 | 4 | 1 | 33 | 22 | 66% | 0 | 2 | 51 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 拿傑迪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 49 | 76% | 5 | 1 | 77 | 8.39 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
布斯基斯
64'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 96% | 0 | 1 | 68 | 7.07 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 達史特根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88% | 0 | 0 | 43 | 7.85 | ||||||||||||||||||
| 23 |
烏迪迪
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 56 | 98% | 0 | 1 | 62 | 6.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 尼馬 | 3 | 2 | 4 | 4 | 60 | 48 | 80% | 8 | 0 | 92 | 9.12 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 盧卡斯.迪尼 | 1 | 0 | 2 | 4 | 61 | 55 | 90% | 2 | 1 | 89 | 8.38 | ||||||||||||||||||
| 22 | 阿歷斯維達爾 | 2 | 0 | 1 | 1 | 65 | 56 | 86% | 0 | 0 | 81 | 7.89 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
安祖高美斯
72'
|
1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 51 | 94% | 0 | 0 | 62 | 7.87 | ||||||||||||||||||
| 8 |
恩尼斯達
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 96% | 0 | 0 | 26 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 18 |
佐迪艾巴
66'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 93% | 0 | 0 | 21 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 20 |
沙治羅拔圖
72'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 19 | 6.09 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
