| 西班牙人 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 15 | 洛佩斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 51 | 89% | 1 | 2 | 71 | 7.46 | ||||||||||||||||||
| 13 | 洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55% | 0 | 0 | 35 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 弗埃戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85% | 1 | 0 | 49 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 14 | 胡拉多 | 3 | 2 | 1 | 1 | 63 | 54 | 85% | 3 | 0 | 83 | 7.88 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 皮亚蒂 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 24 | 80% | 11 | 0 | 63 | 7.36 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
雷耶斯
81'
|
4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 27 | 71% | 2 | 0 | 53 | 7.8 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
佩雷斯
75'
|
2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | 68% | 3 | 1 | 46 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 23 | 雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 77% | 0 | 2 | 62 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 莫雷诺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76% | 1 | 1 | 40 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 29 | 马丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 37 | 82% | 1 | 2 | 74 | 7.77 | ||||||||||||||||||
| 31 |
纳瓦罗
|
2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 25 | 83% | 6 | 2 | 54 | 8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
塞维利亚
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 7 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 28 |
M·罗卡
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88% | 0 | 1 | 11 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 格拉纳达 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 克拉韦茨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 22 | 88% | 1 | 4 | 40 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 14 |
塔巴诺乌
46'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64% | 0 | 2 | 27 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 21 |
克尔欣
77'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80% | 0 | 4 | 33 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 13 | 奥乔亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 58% | 0 | 0 | 46 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 22 | 富尔基耶 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 23 | 82% | 3 | 0 | 67 | 6.93 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 因格松 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 41 | 87% | 0 | 2 | 59 | 6.48 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 桑佩尔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 32 | 76% | 1 | 0 | 58 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 6 | 隆班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | 80% | 0 | 2 | 59 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 18 | A.佩雷拉 | 4 | 2 | 0 | 5 | 42 | 25 | 59% | 8 | 0 | 68 | 7.66 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
博加
46'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 12 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 34 | 马尼 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 71% | 5 | 1 | 49 | 7.74 | ||||||||||||||||||
| 23 |
布埃诺
77'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 55% | 0 | 0 | 13 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 12 |
席尔瓦
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92% | 0 | 1 | 23 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 9 |
庞塞
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55% | 0 | 1 | 16 | 5.77 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
