| 柏林赫塔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 卡卢 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | 68% | 0 | 0 | 30 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 19 | 伊比舍维奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 57% | 0 | 6 | 30 | 6.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
埃斯魏因
81'
|
3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57% | 0 | 1 | 37 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 2 | 佩卡里克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76% | 1 | 0 | 62 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 15 | 兰坎普 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 43 | 84% | 0 | 4 | 61 | 6.37 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 |
谢尔布雷
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76% | 0 | 4 | 42 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 22 | 贾斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | 62% | 0 | 0 | 57 | 5.69 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
施托克
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50% | 0 | 1 | 28 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 达里达 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 44 | 75% | 5 | 1 | 72 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 40 | 托鲁纳里加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 55% | 1 | 6 | 63 | 5.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 布鲁克斯 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 45 | 76% | 0 | 1 | 71 | 6.03 | ![]() |
||||||||||||||||
| 24 |
原口元气
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 |
魏泽尔
63'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 56% | 0 | 0 | 26 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 20 |
阿兰·德索萨
64'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 20 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| RB莱比锡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 33 | 康珀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 35 | 74% | 0 | 1 | 62 | 6.99 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 | 伊尔桑克 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 38 | 80% | 2 | 1 | 65 | 7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 | 登默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 63 | 85% | 1 | 0 | 90 | 7.24 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 弗斯贝里 | 1 | 0 | 4 | 2 | 27 | 23 | 85% | 7 | 0 | 53 | 7.75 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 萨比策 | 3 | 1 | 3 | 0 | 38 | 28 | 73% | 4 | 0 | 54 | 7.38 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
鲍尔森
81'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 5 | 43 | 7.84 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
凯塔
76'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 56 | 52 | 92% | 0 | 0 | 72 | 7.65 | ||||||||||||||||||
| 3 | 伯纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 71% | 0 | 2 | 67 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 17 | 乌帕梅卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | 85% | 0 | 3 | 75 | 7.52 | ||||||||||||||||||
| 32 | 古拉奇 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 34% | 0 | 0 | 28 | 6.08 | |||||||||||||||||
| 11 |
维尔纳
87'
|
左边锋 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61% | 2 | 0 | 48 | 8.04 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 24 |
凯泽
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 6 |
赫迪拉
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 2 | 16 | 6.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 |
D.塞尔克
81'
|
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 11 | 8.3 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
