| 烏拉爾 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 9 | 柏夫路真高 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 53% | 1 | 0 | 24 | 5.98 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 丹切夫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 22 | 61% | 12 | 2 | 77 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 57 | 菲特亞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 47 | 36 | 76% | 1 | 2 | 60 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 28 | 利高沙波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 0 | 27 | 5.74 | ||||||||||||||||||
| 10 | C.隆古 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 16 | 59% | 5 | 1 | 53 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 92 | 耶美恩洛夫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 28 | 90% | 0 | 1 | 48 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 11 |
A.斯塔彼特斯
85'
|
3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 55% | 0 | 1 | 35 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 13 | 拿度萬·彭高域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 73% | 0 | 2 | 54 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 5 | 甸加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70% | 0 | 1 | 47 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 53 |
S.謝真高
79'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 21 | 75% | 0 | 1 | 40 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 15 | 古拿高夫 | 右後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 29 | 70% | 1 | 0 | 67 | 6.21 | ![]() |
||||||||||||||||
| 8 |
柏夫蘭高
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 3 | 0 | 9 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 86 |
M.高拿迪
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 莫斯科斯巴達 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 16 | 保捷迪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 52 | 80% | 0 | 1 | 77 | 7.4 | ||||||||||||||||||
| 23 | D.甘巴洛夫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 43 | 79% | 1 | 0 | 74 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 38 | 耶舒真高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 36 | 70% | 3 | 2 | 97 | 7.32 | ||||||||||||||||||
| 71 |
I.波波夫
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 2 | 3 | 40 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 32 |
A.列布夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56% | 0 | 1 | 38 | 7.85 | ||||||||||||||||||
| 7 | 安拿尼迪斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 38 | 73% | 5 | 1 | 66 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 5 | M.羅梅路 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 32 | 80% | 0 | 1 | 48 | 7.15 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 費爾南多.盧卡斯.馬丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 76 | 89% | 2 | 0 | 104 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 25 |
米加利祖
90'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 | 83% | 0 | 2 | 32 | 7.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 古迪普夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 47 | 82% | 0 | 1 | 77 | 7.65 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 47 | 索比連 | 中前衛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 77% | 1 | 0 | 59 | 6.51 | |||||||||||||||||
| 40 |
A.天姆菲夫
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 10 | 6.43 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
