| 谢周三 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 33 | 华莱士 | 3 | 1 | 3 | 0 | 34 | 25 | 73% | 16 | 0 | 59 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 17 | 罗德斯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 | 72% | 0 | 5 | 28 | 6.71 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 45 |
弗雷斯蒂耶里
|
9 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | 81% | 4 | 2 | 57 | 8.6 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 哈钦森 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 80% | 2 | 0 | 63 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 1 | 维斯特伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 35% | 0 | 0 | 44 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 41 |
班南
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71% | 1 | 0 | 19 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 12 |
卢文斯
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87% | 0 | 2 | 54 | 7.45 | ||||||||||||||||||
| 7 |
阿布迪
67'
|
3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 26 | 86% | 3 | 0 | 49 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 39 | 萨索 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 26 | 76% | 0 | 1 | 46 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 里奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 29 | 80% | 3 | 1 | 67 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 16 | 帕尔莫 | 右后卫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 22 | 53% | 6 | 0 | 78 | 6.85 | |||||||||||||||||
| 6 |
S.弗莱彻
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28% | 0 | 4 | 9 | 6.6 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
麦克马纳曼
67'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 100% | 5 | 0 | 25 | 7.16 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
温纳尔
46'
|
4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 19 | 82% | 0 | 1 | 32 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 布伦特福德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 19 | 索耶斯 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 | 19 | 67% | 0 | 1 | 36 | 7.11 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 本特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 35% | 0 | 0 | 45 | 8.08 | ||||||||||||||||||
| 10 |
麦凯克伦
45'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | 95% | 0 | 0 | 34 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 李可 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 83% | 0 | 1 | 33 | 6.87 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 迪恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 22 | 64% | 0 | 6 | 64 | 8.25 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 科林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 26 | 70% | 1 | 0 | 69 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 14 | 埃冈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84% | 0 | 4 | 42 | 8.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 伍兹 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 31 | 70% | 0 | 1 | 57 | 7.36 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 47 |
卡诺斯
63'
|
1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 66% | 0 | 0 | 27 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 22 |
亨利
86'
|
左后卫 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 16 | 84% | 2 | 0 | 39 | 7.19 | |||||||||||||||||
| 7 |
约瑟夫佐恩
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.84 | ||||||||||||||||||
| 17 |
科斯切巴默
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90% | 0 | 0 | 21 | 6.58 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 |
菲特
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 6 | 6.2 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
