| 女王公园巡游者 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 20 | K.亨利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77% | 0 | 0 | 40 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 5 | 奥诺哈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18 | 62% | 0 | 1 | 45 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 24 | 佩奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 62% | 3 | 4 | 64 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 6 | 林奇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 12 | 44% | 5 | 1 | 68 | 6.77 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 切里 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 25 | 78% | 12 | 0 | 52 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 1 | 史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 51% | 0 | 0 | 53 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 17 | 波尔特 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 11 | 44% | 2 | 9 | 40 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 波里休克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 0 | 31 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 4 |
哈尔
35'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66% | 0 | 0 | 14 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 15 |
维索莱克
73'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81% | 3 | 2 | 24 | 7.06 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 |
索迪波
54'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.81 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 40 |
西拉
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 2 | 7 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 22 |
考尔克
35'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61% | 0 | 2 | 29 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 9 |
华盛顿
54'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 1 | 0 | 12 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 雷丁 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 26 | 哈布西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 52% | 0 | 0 | 56 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 7 | 贝伦斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 19 | 86% | 5 | 0 | 36 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 冈特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 20 | 58% | 2 | 1 | 70 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 |
麦克利
85'
|
2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | 64% | 5 | 0 | 34 | 7.84 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 科莫加特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 48% | 0 | 7 | 42 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 23 | 威廉姆斯 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 29 | 76% | 2 | 1 | 55 | 7.7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | 摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 77% | 0 | 8 | 72 | 7.74 | ||||||||||||||||||
| 4 | 范德博格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32 | 65% | 0 | 2 | 69 | 6.83 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 埃文斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 80% | 0 | 0 | 57 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 24 |
布莱克特
66'
|
0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 20 | 83% | 0 | 0 | 45 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 8 | 斯威夫特 | 2 | 0 | 4 | 1 | 41 | 35 | 85% | 1 | 1 | 65 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 11 |
奥比塔
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84% | 1 | 0 | 22 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 15 |
哈里奥特
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 1 | 0 | 5 | 6.02 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
