| NEC尼美根 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 杜米斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 47 | 79% | 0 | 1 | 75 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 1 | 迪里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 25 | 75% | 0 | 1 | 46 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 亞利·美斯沙奧迪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | 72% | 0 | 1 | 58 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 24 | 科美特舒奧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 34 | 70% | 7 | 10 | 82 | 7.43 | ||||||||||||||||||
| 4 | W.高拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 62 | 89% | 0 | 2 | 78 | 6.47 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 |
保禾達
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82% | 0 | 0 | 57 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 軒斯洛夫 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50 | 38 | 76% | 4 | 2 | 78 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 19 | 朱禾克 | 2 | 0 | 2 | 2 | 46 | 40 | 86% | 1 | 1 | 60 | 6.61 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 真尼奧比卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82% | 0 | 1 | 53 | 6.6 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
J.葛特
59'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77% | 1 | 2 | 20 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 47 |
丹祖馬
59'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73% | 1 | 1 | 31 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 18 |
馬爾
59'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 88% | 0 | 2 | 14 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 11 |
J.拿臣
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71% | 0 | 1 | 8 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 16 |
費迪·卡迪奧盧
59'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 41% | 0 | 2 | 18 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| SBV精英隊 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | H.杜斯特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 88% | 0 | 2 | 61 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 8 | 高爾域克 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 40 | 81% | 3 | 2 | 70 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 12 | J.科達斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82% | 0 | 2 | 49 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 7 |
N.哈索賓基
77'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 68% | 2 | 0 | 33 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 11 |
S.伊比斯
90'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 3 | 0 | 33 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 2 | 卡拉美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 19 | 65% | 4 | 0 | 55 | 7.23 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | 艾菲度費迪 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 35 | 77% | 3 | 1 | 64 | 7.47 | ||||||||||||||||||
| 25 | W.夏恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 0 | 29 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 23 | 馬斯索普 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 24 | 75% | 3 | 3 | 57 | 7.78 | ||||||||||||||||||
| 30 |
迪韋積斯
|
0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 44 | 78% | 0 | 2 | 79 | 8.09 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 |
雲杜爾倫
84'
|
前鋒 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 0 | 0 | 37 | 7.48 | ![]() |
||||||||||||||||
| 6 |
夏杜亞
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91% | 0 | 0 | 15 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 10 |
布恩斯
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90% | 0 | 0 | 12 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 9 |
T.歐達安
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
