| 西布朗 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 費查 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | 68% | 2 | 1 | 39 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 1 | 賓科士打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 46% | 0 | 0 | 37 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 11 | 布隆特 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 93% | 6 | 0 | 37 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 23 |
麥歐利
64'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81% | 0 | 1 | 20 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| 6 | 莊尼伊雲斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 25 | 92% | 0 | 0 | 40 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 9 | 朗頓 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 14 | 58% | 0 | 4 | 39 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 8 | 利費摩亞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 | 84% | 0 | 1 | 33 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 25 | 卡歷當臣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72% | 3 | 1 | 40 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 14 |
麥基倫
59'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 54% | 1 | 2 | 24 | 6.78 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 尼約姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89% | 4 | 0 | 34 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 47 |
森費特
51'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 2 | 1 | 22 | 6.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
查迪利
59'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63% | 3 | 1 | 15 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 5 |
耶高普
51'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 1 | 34 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 12 |
馬克威爾遜
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 1 | 1 | 23 | 6.22 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 車路士 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 西斯.法比加斯 | 2 | 0 | 7 | 0 | 109 | 99 | 90% | 8 | 0 | 122 | 7.46 | ||||||||||||||||||
| 24 | 加利卡希爾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 47 | 40 | 85% | 0 | 2 | 54 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 28 |
艾斯派古達
|
3 | 1 | 1 | 0 | 84 | 70 | 83% | 3 | 2 | 107 | 7.85 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 迪亞高哥斯達 | 4 | 1 | 4 | 1 | 31 | 23 | 74% | 0 | 1 | 46 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 15 |
域陀摩西斯
86'
|
2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 30 | 88% | 3 | 1 | 58 | 7.51 | ||||||||||||||||||
| 10 |
夏薩特
75'
|
3 | 0 | 3 | 2 | 50 | 41 | 82% | 1 | 0 | 66 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 21 | 馬迪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 74 | 96% | 0 | 1 | 82 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 30 | 大衛雷斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 87% | 0 | 3 | 54 | 7.44 | ||||||||||||||||||
| 3 | 馬高斯阿朗素 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 35 | 94% | 1 | 3 | 56 | 7.24 | ||||||||||||||||||
| 11 |
柏度
76'
|
4 | 0 | 2 | 2 | 34 | 28 | 82% | 2 | 0 | 46 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 13 | 高圖爾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89% | 0 | 1 | 29 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 22 |
韋利安
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 9 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 23 |
巴舒亞爾
76'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
蘇馬
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
