| 愛華頓 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 22 | 史迪基蘭堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | 55% | 0 | 0 | 46 | 4.87 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 艾殊利威廉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 50 | 87% | 0 | 0 | 72 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 拜尼斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 38 | 80% | 2 | 0 | 62 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 6 | 查積爾卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 83% | 0 | 2 | 63 | 7.13 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 羅美路.盧卡古 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 17 | 60% | 2 | 3 | 41 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 8 | 羅斯巴克利 | 2 | 0 | 2 | 1 | 60 | 45 | 75% | 1 | 1 | 72 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 29 |
卡華特利雲
72'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64% | 0 | 3 | 27 | 6.32 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
安拿華倫西亞
72'
|
2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 76% | 2 | 0 | 27 | 6.29 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | 賀基治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 20 | 71% | 2 | 1 | 55 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 26 | 湯戴維斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 36 | 90% | 0 | 0 | 55 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 17 | 伊迪沙古爾 | 後腰 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | 42 | 89% | 0 | 1 | 65 | 7.22 | ![]() |
||||||||||||||||
| 9 |
A.干尼
72'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 6 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 11 |
米拿拉斯
72'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 6 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 18 | 巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 祖爾羅保斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 38 | 賓寧頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 43 | 莊祖堅尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31 | 陸克文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 車路士 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 24 |
加利卡希爾
|
2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 29 | 78% | 0 | 5 | 55 | 8.95 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 | 艾斯派古達 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 51 | 78% | 0 | 3 | 81 | 7.96 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 迪亞高哥斯達 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 | 20 | 68% | 0 | 0 | 47 | 6.58 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 域陀摩西斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 16 | 69% | 1 | 1 | 49 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 10 |
夏薩特
85'
|
3 | 0 | 1 | 5 | 19 | 18 | 94% | 4 | 0 | 46 | 7.15 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 | 馬迪 | 1 | 1 | 2 | 6 | 48 | 42 | 87% | 0 | 1 | 66 | 8.35 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 |
大衛雷斯
82'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 42 | 85% | 1 | 4 | 62 | 7.66 | ||||||||||||||||||
| 3 | 馬高斯阿朗素 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80% | 4 | 0 | 49 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 11 |
柏度
82'
|
1 | 1 | 1 | 3 | 43 | 34 | 79% | 3 | 0 | 65 | 8.05 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 | 高圖爾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69% | 0 | 0 | 35 | 7.54 | ||||||||||||||||||
| 7 | 簡迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 35 | 76% | 0 | 0 | 58 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 4 |
西斯.法比加斯
82'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 8 | 6.87 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
韋利安
85'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.87 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
阿基
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 8 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 1 | 貝高域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 查路巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 巴舒亞爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 蘇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
