| 沙佩科恩斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 33 | 肯佩斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19 | 73% | 1 | 8 | 40 | 7.22 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 88 | 奇利巴桑塔纳 | 1 | 0 | 2 | 1 | 63 | 52 | 82% | 4 | 3 | 79 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| 27 | 天亚高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 26 | 72% | 0 | 4 | 47 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 8 |
吉尔
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81% | 0 | 0 | 27 | 6.01 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 卓士马 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 65% | 0 | 7 | 54 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 6 | 德内尔 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 22 | 70% | 5 | 0 | 62 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 45 | 保尔森 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 22 | 62% | 0 | 2 | 52 | 7.37 | ||||||||||||||||||
| 10 |
达尔摩罗
77'
|
4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 18 | 69% | 3 | 2 | 47 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 1 | 帕迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 47% | 0 | 0 | 34 | 7.44 | ||||||||||||||||||
| 2 | G.吉梅內斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 16 | 59% | 3 | 3 | 62 | 7.21 | ||||||||||||||||||
| 94 |
泰阿古
69'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 85% | 2 | 0 | 29 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 87 |
马蒂努西奥
69'
|
3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 100% | 1 | 1 | 20 | 7.55 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
朗格尔
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 5 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 77 |
比特科
46'
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61% | 0 | 0 | 21 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 巴西国际 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 25 | 马加哈伊斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70% | 0 | 4 | 40 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 23 |
塞哈斯
62'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 58% | 1 | 1 | 27 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 14 | 埃南多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 3 | 33 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 32 | 隆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 45% | 0 | 0 | 30 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 9 | 萨沙 | 5 | 2 | 0 | 1 | 26 | 17 | 65% | 1 | 4 | 47 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 11 |
维蒂尼奥
62'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 55% | 0 | 0 | 30 | 5.88 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 费尔南多.鲍勃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66% | 0 | 6 | 51 | 7.31 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 |
巴尔迪维亚
75'
|
0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 9 | 69% | 10 | 0 | 37 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 17 | 法比尼奥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69% | 4 | 4 | 38 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 15 | 阿图尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64% | 2 | 1 | 57 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 30 | 艾杜拉多 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 50% | 1 | 1 | 44 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 37 |
A.纳韦尔潘
62'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81% | 0 | 5 | 17 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 12 |
阿莱士
62'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 69% | 0 | 0 | 15 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 31 |
费拉雷斯
75'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55% | 1 | 0 | 15 | 6.1 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
