| 希洪竞技 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 11 | 洛拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 49 | 89% | 2 | 1 | 77 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 10 | 卡塞斯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 69 | 62 | 89% | 1 | 1 | 85 | 6.71 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 55 | 90% | 0 | 3 | 79 | 7.45 | ||||||||||||||||||
| 3 | 梅内德斯 | 3 | 2 | 4 | 2 | 48 | 36 | 75% | 15 | 3 | 88 | 8.11 | ||||||||||||||||||
| 13 | 加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 52% | 0 | 0 | 34 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 18 |
洛佩兹
62'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85% | 0 | 0 | 46 | 5.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 哈利洛维奇 | 3 | 1 | 4 | 3 | 58 | 50 | 86% | 3 | 0 | 72 | 7.6 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 埃尔南德斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 37 | 86% | 2 | 3 | 63 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 23 |
霍尼
76'
|
2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 18 | 78% | 5 | 0 | 47 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 16 | 卡斯特罗 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 88% | 0 | 0 | 32 | 7.19 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 |
J.梅利
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81% | 0 | 4 | 53 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 7 |
穆尼斯
76'
|
0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 84% | 4 | 0 | 20 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 9 |
格雷罗
62'
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 62% | 0 | 4 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 |
佩雷斯
81'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 7 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 卡蒙纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 马斯卡雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 阿尔伯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 皇家贝蒂斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 7 |
华金
78'
|
2 | 1 | 2 | 1 | 44 | 41 | 93% | 5 | 1 | 69 | 7.53 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 卡斯特罗 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 22 | 81% | 0 | 1 | 45 | 8.25 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 |
阿丹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 40% | 0 | 0 | 42 | 8.48 | ||||||||||||||||||
| 18 | A.恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86% | 1 | 5 | 54 | 7.21 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 |
塞胡多
87'
|
3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 24 | 75% | 3 | 2 | 56 | 7.32 | ||||||||||||||||||
| 17 | 韦斯特曼 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 19 | 79% | 0 | 5 | 41 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 22 | 波尔蒂略 | 0 | 0 | 1 | 3 | 59 | 50 | 84% | 0 | 1 | 75 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 12 | 皮奇尼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 39 | 95% | 3 | 2 | 73 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 布鲁诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84% | 0 | 1 | 44 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 33 | 巴雷拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70% | 2 | 1 | 38 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 10 |
塞瓦略斯
70'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 38 | 92% | 1 | 0 | 52 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 14 |
哈维·托雷斯
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 |
莫利纳
78'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 9 | 5.85 | ||||||||||||||||||
| 25 |
阿拿祖
70'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 86% | 0 | 0 | 17 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 2 | 莫利内罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 范沃尔夫斯文克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 霍尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
