| 汉堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 德罗布尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57% | 0 | 1 | 44 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 14 | 亨特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 21 | 67% | 6 | 1 | 51 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 7 | 伊利切维奇 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 14 | 63% | 1 | 1 | 29 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 40 | 卡查尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68% | 0 | 1 | 38 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 8 |
霍尔特比
84'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 33 | 80% | 0 | 1 | 49 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 4 | 斯帕希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71% | 0 | 4 | 48 | 7.68 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 酒井高德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 19 | 65% | 1 | 2 | 52 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 5 | 朱鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 32 | 69% | 0 | 2 | 60 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 10 |
拉索加
64'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 2 | 14 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 22 | 奥斯特尔佐莱克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 16 | 61% | 0 | 1 | 40 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 23 |
格雷戈里奇
74'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61% | 0 | 3 | 32 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 11 |
奥利奇
64'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 1 | 1 | 8 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 21 |
巴霍伊
74'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71% | 0 | 1 | 11 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 3 |
莱斯
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 沃尔夫斯堡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 18 | 丹特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 43 | 72% | 0 | 3 | 69 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 4 |
M.舍费尔
78'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18 | 69% | 5 | 4 | 41 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 25 | 纳尔多 | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 38 | 82% | 0 | 5 | 57 | 7.89 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 |
特拉施
55'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 13 | 46% | 1 | 4 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 |
古斯塔沃
|
1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 28 | 66% | 0 | 5 | 57 | 8.02 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
克鲁泽
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80% | 3 | 0 | 35 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 17 | 许尔勒 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 | 18 | 69% | 3 | 1 | 44 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 28 | 卡斯蒂尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70% | 0 | 0 | 36 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 8 | 维埃里尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 33 | 84% | 5 | 2 | 59 | 7.8 | ||||||||||||||||||
| 30 | 保罗·塞甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78% | 1 | 0 | 33 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 27 | 阿诺德 | 中前卫 | 2 | 1 | 3 | 0 | 36 | 30 | 83% | 0 | 1 | 42 | 6.88 | |||||||||||||||||
| 12 |
多斯特
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 23 |
内尔沃古
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 8 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 7 |
卡利朱里
55'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 12 | 57% | 0 | 0 | 28 | 6.43 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
