| 巴斯蒂亞 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 16 | J.利卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54% | 0 | 0 | 30 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 5 | 史基拿斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76% | 0 | 2 | 58 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 8 | 丹歷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 21 | 65% | 13 | 0 | 63 | 7.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 | 蒙迪斯度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 48 | 80% | 2 | 4 | 76 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 11 | 白蘭達奧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50% | 1 | 3 | 32 | 5.78 | ||||||||||||||||||
| 7 | 艾耶迪 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 15 | 88% | 2 | 2 | 37 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 18 | 卡胡薩斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 28 | 66% | 2 | 0 | 54 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 29 |
基利斯施安尼
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73% | 2 | 0 | 47 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 15 |
J.柏美尼
78'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 29 | 78% | 2 | 2 | 61 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 2 |
A.迪亞路
62'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18 | 60% | 0 | 4 | 35 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 6 | S.科芬拿 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22 | 81% | 0 | 1 | 54 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 28 |
馬蘭治
62'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62% | 1 | 0 | 16 | 5.93 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
拉斯賓天奴
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 33 |
L.拉萨
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 8 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 1 | 謝斯柏漢臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | M.佩比亞尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | 積保亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 馬保路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 奈斯 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 9 |
賓艾化
74'
|
0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 26 | 78% | 0 | 1 | 46 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 24 | 保特馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 59% | 0 | 4 | 42 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 29 | 派特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77% | 1 | 5 | 64 | 7.32 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 保羅巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76% | 0 | 5 | 47 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 22 | N.文迪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 37 | 84% | 0 | 1 | 59 | 7.88 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 |
謝美恩
81'
|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 0 | 30 | 6.9 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
比利亞
55'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 | 52% | 3 | 1 | 38 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 23 |
列卡度彭利拿
|
0 | 0 | 3 | 2 | 37 | 30 | 81% | 1 | 2 | 67 | 8.61 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | M.漢臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 40% | 0 | 0 | 37 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 6 | 桑施里 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 45 | 76% | 0 | 1 | 68 | 7.02 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 | 哥斯路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 80% | 1 | 1 | 55 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 10 |
拿比漢
55'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 18 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 11 |
S.賓拉馬
81'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 7 | 7.18 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
瓦洛素
74'
|
1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 71% | 1 | 0 | 12 | 6.65 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 艾伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Y.卡甸拿利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 奥利弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | 阿歷山大文迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
