![]() |
|
![]() |
聯賽積分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
對戰往績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期戰績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數據對比近 場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
聯賽盤路走勢 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相同歷史盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期相似盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類型 | 日期 | 主場 | 比分(半場) | 角球 | 客場 | |||||||||
主 | 盤口 | 客 | 主 | 和 | 客 | 勝負 | 讓球 | 大小 | ||||||
加拿超 | 12-05-14 | 蒙特利爾 | 0-0(0-0) | 約克區射 | 0.68 | 半/一 | 1.21 | 1.63 | 3.59 | 4.50 | 平 | 輸 | 小 | |
加拿超 | 11-05-22 | 蒙特利爾 | 1-1(0-1) | 多倫多克 | 1.12 | 平/半 | 0.75 | 2.13 | 3.22 | 3.02 | 平 | 輸 | 小 | |
加拿超 | 11-05-15 | 密西沙加 | 1-3(0-1) | 蒙特利爾 | 0.59 | 半球 | 1.33 | 1.61 | 3.56 | 4.83 | 勝 | 贏 | 大 | |
加拿超 | 11-05-14 | SC多倫 | 2-0(2-0) | 蒙特利爾 | 0.67 | 半球 | 1.23 | 1.74 | 3.46 | 4.06 | 負 | 輸 | 小 | |
加拿超 | 11-05-08 | 邊境明星 | 0-2(0-1) | 蒙特利爾 | 0.76 | 平手 | 1.11 | 2.32 | 3.21 | 2.70 | 勝 | 贏 | 小 | |
加拿超 | 11-05-07 | TFC學 | 3-1(2-1) | 蒙特利爾 | 1.23 | 半球 | 0.67 | 2.16 | 3.20 | 3.00 | 負 | 輸 | 大 | |
加拿超 | 10-05-30 | 紐約太空 | 1-1(0-0) | 蒙特利爾 | 1.06 | 平手 | 0.80 | 2.69 | 3.16 | 2.42 | 平 | 走 | 小 | |
加拿超 | 10-05-29 | SC多倫 | 2-3(2-1) | 蒙特利爾 | 0.81 | 平/半 | 1.05 | 2.02 | 3.30 | 3.31 | 勝 | 贏 | 大 | |
加拿超 | 10-05-23 | 蒙特利爾 | 0-0(0-0) | 漢密爾頓 | 平 | |||||||||
加拿超 | 10-05-16 | 蒙特利爾 | 0-0(0-0) | 米爾敦 | 0.83 | 半球 | 1.01 | 1.78 | 3.23 | 4.07 | 平 | 輸 | 小 | |
近10場,勝3平5負2, 勝率:30% 贏盤率:33.3% 大球:33.3% 單率:10% |
類型 | 日期 | 主場 | 比分(半場) | 角球 | 客場 | |||||||||
主 | 盤口 | 客 | 主 | 和 | 客 | 勝負 | 讓球 | 大小 | ||||||
加拿超 | 12-05-14 | 蒙特利爾 | 0-0(0-0) | 約克區射 | 0.68 | 半/一 | 1.21 | 1.63 | 3.59 | 4.50 | 平 | 贏 | 小 | |
加拿超 | 12-05-13 | 金士頓普 | 1-1(1-1) | 約克區射1 | 1.35 | 受半/一 | 0.60 | 5.18 | 3.68 | 1.55 | 平 | 輸 | 小 | |
加拿超 | 12-05-07 | 約克區射 | 1-0(1-0) | 布蘭特福 | 0.46 | 半/一 | 1.66 | 1.36 | 4.54 | 6.53 | 勝 | 贏 | 小 | |
加拿超 | 11-05-30 | 1約克區射 | 2-0(1-0) | 布蘭特福 | 0.76 | 半球 | 1.11 | 1.83 | 3.31 | 3.78 | 勝 | 贏 | 小 | |
加拿超 | 11-05-28 | 塞爾維亞 | 0-0(0-0) | 約克區射 | 0.92 | 半球 | 0.94 | 1.93 | 3.24 | 3.48 | 平 | 贏 | 小 | |
加拿超 | 11-05-22 | 約克區射 | 2-2(0-0) | 紐約太空 | 0.70 | 一/球半 | 1.19 | 1.38 | 4.17 | 6.76 | 平 | 輸 | 大 | |
加拿超 | 11-05-16 | 約克區射 | 2-1(1-0) | 倫敦城 | 0.92 | 一/球半 | 0.94 | 1.42 | 3.97 | 6.39 | 勝 | 輸 | 小 | |
加拿超 | 11-05-09 | 約克區射 | 0-1(0-1) | 塞爾維亞 | 1.23 | 平手 | 0.67 | 2.59 | 3.18 | 2.43 | 負 | 輸 | 小 | |
加拿超 | 10-05-31 | 約克區射 | 1-0(1-0) | TFC學 | 0.80 | 半球 | 1.04 | 1.73 | 3.35 | 4.37 | 勝 | 贏 | 小 | |
加拿超 | 10-05-29 | 漢密爾頓 | 1-1(0-0) | 約克區射 | 0.98 | 平手 | 0.88 | 2.51 | 3.21 | 2.54 | 平 | 走 | 小 | |
近10場,勝4平5負1, 勝率:40% 贏盤率:50% 大球:10% 單率:40% |
近五場賽程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蒙特利爾衝擊學院 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
約克區射手 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
賽前情報 |
||||
|
賽前簡報 |
|
|
心水推介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯賽積分榜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本賽季數據統計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2018-09-23 22:16:24 |