聯賽積分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對戰往績 |
||
| 近場 | ||
近期戰績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數據對比近 場 |
聯賽盤路走勢 |
||||
|
|
相同歷史指數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近期相似指數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近五場賽程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英格蘭 | |||
| 號碼 | 球員 | 位置 | 評分 |
| 9 | 夏利卡尼 | 中鋒 | 7.61 |
| 4 | 迪格蘭賴斯 | 后腰 | 7.44 |
| 7 | 布卡約沙卡 | 右邊鋒 | 7.25 |
| 10 | 貝寧咸 | 中前衛 | 6.94 |
| 8 | 卡雲菲臘斯 | 后腰 | 6.64 |
| 6 | 哈利.馬古尼 | 中衛 | 6.51 |
| 11 | 基亞利殊 | 左邊鋒 | 6.51 |
| 5 | 史東斯 | 中衛 | 6.42 |
| 2 | 基爾獲加 | 右后衛 | 6.32 |
| 19 | C.加拉查 | 中前衛 | 6.18 |
| 17 | 列施占士 | 右后衛 | 6.14 |
| 1 | J.比克福特 | 守門員 | 6.05 |
| 12 | 捷比亞 | 右后衛 | 6.05 |
| 20 | 菲爾科頓 | 左邊鋒 | 5.99 |
| 3 | 路基梳爾 | 左后衛 | 5.46 |
| 平均評分 | 6.50 | ||
| 烏克蘭 | |||
| 號碼 | 球員 | 位置 | 評分 |
| 16 | 米哥蘭高 | 左后衛 | 7.26 |
| 12 | 路因 | 守門員 | 7.13 |
| 伊拿坦高 | 6.95 | ||
| 8 | 馬連路夫斯基 | 前腰 | 6.9 |
| 10 | 梅特利克 | 左邊鋒 | 6.83 |
| O.添治 | 6.76 | ||
| 22 | 麥維恩高 | 中衛 | 6.72 |
| 6 | 史迪彭蘭高 | 后腰 | 6.62 |
| 7 | 耶莫蘭高 | 右邊鋒 | 6.41 |
| I.沙巴尼 | 中衛 | 6.36 | |
| 15 | 迪斯根哥夫 | 右邊鋒 | 6.29 |
| 11 | 杜夫比克 | 中鋒 | 6.28 |
| 蘇布哥夫 | 6.13 | ||
| 9 | 洛文也林卓克 | 中鋒 | 6.12 |
| 19 | 皮克哈羅諾克 | 中前衛 | 6.03 |
| 平均評分 | 6.59 | ||
賽前情報 |
||||
|
賽前簡報 |
|
|
|
媒體分析 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
| 總 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一個進球的時間統計 | ||||||||||
| 總 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
| 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一個進球的時間統計 | ||||||||||
| 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
| 總 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
| 總 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯賽積分榜 |
本賽季數據統計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 最后更新 2023-03-26 17:11:51 |