联赛积分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对战往绩 |
||
近场 | ||
近期战绩 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数据对比近 场 |
联赛盘路走势 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相同历史指数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期相似指数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近五场赛程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
威尔士 | |
球员 | 缺阵原因 |
7 (中前卫)乔·艾伦 | 腿筋受伤 |
上一场阵容 | |
首发 | 后备 |
1 亨尼西 | 13 摩尔 |
5 梅帕姆 | 16 摩里尔 |
6 罗登 | 22 托马斯 |
4 戴维斯 | 9 约翰逊 |
14 罗伯斯 | 21 戴维斯 |
10 拉姆塞 | 2 冈特 |
15 阿姆帕杜 | 7 艾伦 |
8 威尔逊 | 12 沃德 |
3 威廉姆斯 | 18 威廉姆斯 |
20 詹姆斯 | 17 洛奇尔 |
11 贝尔 | 19 哈里斯 |
伊朗 | |
球员 | 缺阵原因 |
1 (守门员)阿里雷扎·贝兰万德 | 受伤 |
上一场阵容 | |
首发 | 后备 |
1 贝兰万德 | 20 阿兹蒙 |
2 莫哈拉米 | 6 埃扎托拉希 |
8 普拉利甘吉 | 16 M.杜拉比 |
15 切什米 | 17 高利扎德 |
19 侯赛尼 | 24 侯赛尼 |
5 莫罕马迪 | 13 卡纳尼 |
7 贾汉巴卡什 | 10 安萨里 |
21 诺罗拉希 | 11 阿米里 |
18 卡里米 | 23 雷扎里安 |
3 哈吉萨菲 | 14 古多斯 |
9 塔罗米 | 22 阿贝扎德 |
威尔士 | |||
号码 | 球员 | 位置 | 评分 |
11 | 贝尔 | 右边锋 | 7.26 |
8 | 威尔逊 | 右边锋 | 7.13 |
5 | 梅帕姆 | 中卫 | 6.81 |
15 | 阿姆帕杜 | 中卫 | 6.72 |
4 | 戴维斯 | 左后卫 | 6.71 |
6 | 罗登 | 中卫 | 6.53 |
14 | 罗伯斯 | 右后卫 | 6.43 |
10 | 拉姆塞 | 中前卫 | 6.31 |
9 | 约翰逊 | 影锋 | 6.29 |
3 | 威廉姆斯 | 右后卫 | 6.28 |
13 | 摩尔 | 中锋 | 6.26 |
22 | 托马斯 | 右边锋 | 6.17 |
1 | 亨尼西 | 守门员 | 6.15 |
16 | 摩里尔 | 中前卫 | 6.11 |
20 | 詹姆斯 | 右边锋 | 5.83 |
N | |||
N | |||
平均评分 | 6.47 |
伊朗 | |||
号码 | 球员 | 位置 | 评分 |
9 | 塔罗米 | 中锋 | 7.77 |
17 | 高利扎德 | 右边锋 | 6.74 |
16 | M.杜拉比 | 左边锋 | 6.72 |
1 | 贝兰万德 | 守门员 | 6.36 |
13 | 卡纳尼 | 中卫 | 6.17 |
6 | 埃扎托拉希 | 后腰 | 6.14 |
20 | 阿兹蒙 | 中锋 | 6.1 |
3 | 哈吉萨菲 | 左后卫 | 5.94 |
21 | 诺罗拉希 | 中前卫 | 5.89 |
8 | 普拉利甘吉 | 中卫 | 5.85 |
18 | 卡里米 | 中前卫 | 5.85 |
24 | 侯赛尼 | 守门员 | 5.85 |
7 | 贾汉巴卡什 | 右边锋 | 5.67 |
2 | 莫哈拉米 | 右后卫 | 5.66 |
19 | 侯赛尼 | 中卫 | 5.58 |
15 | 切什米 | 后腰 | 5.54 |
5 | 莫罕马迪 | 左后卫 | 5.51 |
平均评分 | 6.08 |
赛前情报 |
||||||||
|
赛前简报 |
|
|
媒体分析 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第一个进球的时间统计 | ||||||||||
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第一个进球的时间统计 | ||||||||||
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛积分榜 |
本赛季数据统计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2022-11-25 16:48:43 |