| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 5 | 奎皮尔斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 25 | 75% | 1 | 0 | 50 | 6.19 | ||
| 18 | 华普 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 45 | 83% | 5 | 0 | 79 | 7.5 | ![]() ![]() |
|
| 23 | 萨迪莱克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86% | 2 | 1 | 52 | 6.34 | ||
| 14 |
塞姆斯泰恩
82'
|
3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60% | 0 | 1 | 40 | 6.44 | ||
| 30 |
拉泰夫
69'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78% | 4 | 0 | 48 | 7.71 | ![]() |
|
| 3 | 拉格比尔克 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 64 | 90% | 0 | 2 | 80 | 6.81 | ![]() |
|
| 1 | 安内斯塔尔 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81% | 0 | 0 | 28 | 5.98 | |
| 28 | 凡鲁伊 | 后卫 | 2 | 1 | 3 | 2 | 63 | 53 | 84% | 2 | 0 | 91 | 7.43 | |
| 2 | M·希尔格斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 91% | 0 | 0 | 54 | 6.4 | |
| 11 | 达安·罗茨 | 中场 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 23 | 74% | 5 | 1 | 49 | 7.17 | |
| 9 | 范沃尔夫斯文克尔 | 前锋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 14 | 6.94 | ![]() |
| 32 |
维尔许伦
82'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.05 | |
| 37 |
尤努瓦尔
69'
|
中场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.42 | ![]() |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 12 | 尼基塔·海金 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 88% | 0 | 0 | 51 | 6.76 | |
| 6 | 贡德森 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 94 | 94% | 0 | 4 | 121 | 6.75 | ![]() |
| 2 | 尼尔森 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 96 | 89% | 0 | 3 | 120 | 6.98 | |
| 15 | A.巴恩斯安 | 左后卫 | 1 | 0 | 0 | 2 | 54 | 48 | 88% | 0 | 0 | 78 | 6.71 | ![]() |
| 20 |
F·舍沃德
86'
|
右后卫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 29 | 82% | 0 | 0 | 57 | 6.74 | |
| 14 |
萨尔特尼斯
87'
|
中前卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84% | 0 | 0 | 32 | 5.95 | |
| 26 | 伊夫杰 | 中前卫 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | 26 | 86% | 0 | 0 | 53 | 6.98 | |
| 7 |
帕特里克·伯格
|
后腰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 55 | 93% | 1 | 0 | 77 | 7.89 | ![]() |
| 9 |
霍格
67'
|
中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85% | 0 | 0 | 16 | 5.94 | |
| 23 |
豪格
87'
|
左边锋 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 | 39 | 86% | 1 | 0 | 58 | 6.31 | ![]() |
| 11 | 布隆伯格 | 右边锋 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 | 31 | 93% | 1 | 3 | 61 | 7.49 | |
| 5 |
B.维绑莫
86'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87% | 0 | 0 | 13 | 6.12 | ||
| 19 |
S.费特
87'
|
中前卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.88 | |
| 21 |
赫尔墨森
87'
|
中锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.11 | |
| 25 |
玛塔
67'
|
右边锋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4 | 6.43 | ![]() ![]() |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球