| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 22 | 添莫菲韋亞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 100% | 2 | 0 | 35 | 7.49 | ![]() |
|
| 37 |
尼科·薩沃納
87'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 63 | 90% | 0 | 0 | 78 | 6.49 | ||
| 1 | 馬迪亞比連 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71% | 0 | 1 | 45 | 6.94 | |
| 15 | 皮爾.卡魯魯 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 | 89% | 0 | 1 | 68 | 7.22 | |
| 4 | F·加蒂 | 中衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 49 | 94% | 0 | 3 | 64 | 7.24 | |
| 19 | 基夫倫·杜林 | 中前衛 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 31 | 77% | 0 | 2 | 53 | 7.29 | |
| 27 | A.乾比亞素 | 左中場 | 3 | 1 | 2 | 0 | 65 | 60 | 92% | 0 | 0 | 97 | 7.45 | |
| 5 | M.盧卡迪利 | 後腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 58 | 90% | 2 | 0 | 76 | 7.05 | |
| 8 | 古普美拿斯 | 前腰 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 27 | 90% | 6 | 0 | 48 | 6.98 | ![]() |
| 9 |
華荷域
73'
|
中鋒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77% | 0 | 0 | 17 | 6.36 | |
| 10 |
堅南.耶迪斯
86'
|
左邊鋒 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 20 | 95% | 2 | 0 | 46 | 7.73 | ![]() |
| 6 |
丹尼路雷斯
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.08 | ||
| 16 |
韋斯頓.麥堅尼
86'
|
中前衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 1 | 5 | 6.08 | |
| 7 |
弗朗西斯科·孔塞桑
73'
|
右邊鋒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 10 | 6.79 | ![]() ![]() |
| 21 | 尼高路.法基奧利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 美班古拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 賓素格利奧 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | M.迪基高利奧 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 胡安·卡巴 | 左後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 9 | 辛拿比亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78% | 0 | 3 | 22 | 6.13 | ||
| 5 | 麥西拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83% | 0 | 3 | 48 | 6.33 | ||
| 77 | 連尼迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84% | 0 | 1 | 34 | 6.05 | ||
| 32 | V.米連高域沙域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 77% | 0 | 0 | 53 | 6.26 | ||
| 4 |
施巴斯坦.華路基域斯
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 74% | 1 | 0 | 45 | 5.68 | ![]() |
|
| 28 |
森梅利.列治
64'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 36 | 94% | 0 | 0 | 48 | 6.58 | ||
| 23 | 索爾·科科 | 中衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 92% | 0 | 2 | 57 | 6.34 | ![]() |
| 16 |
霍姆格倫·佩德森
75'
|
右後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85% | 2 | 0 | 40 | 5.99 | |
| 8 |
艾雲伊歷
46'
|
中前衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94% | 1 | 0 | 21 | 5.88 | |
| 20 |
拉沙路
82'
|
右中場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 24 | 72% | 2 | 2 | 53 | 6.45 | ![]() |
| 10 | 華拉錫 | 前腰 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 17 | 68% | 4 | 1 | 39 | 6.32 | |
| 27 |
M.禾積獲達
64'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 78% | 1 | 1 | 29 | 6.67 | ||
| 7 |
恩卡拿摩
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5.9 | ||
| 24 |
蘇沙
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57% | 1 | 0 | 9 | 5.93 | ||
| 66 |
基维达斯
46'
|
中前衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91% | 4 | 1 | 23 | 6.15 | |
| 92 |
艾比·尼積
64'
|
左邊鋒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 9 | 6.06 | |
| 17 | 安東尼奧東拿路馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 德姆贝莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 亚伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | 加貝利尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 來比亞奈巴爾科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | A.柏利亞里 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 馬利班 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 泰美斯 | 後腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球