| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 1 | 阿瑟·奥孔阔 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 29% | 0 | 1 | 32 | 6.97 | |
| 24 | 斯卡尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67% | 0 | 9 | 52 | 9.19 | ![]() |
| 4 | M·克莱沃斯 | 后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 23 | 58% | 1 | 4 | 72 | 8.72 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 刘易斯·布伦特 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61% | 0 | 5 | 60 | 7.95 | |
| 37 |
詹姆斯
|
中场 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 35 | 87% | 3 | 6 | 59 | 9.28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 麦克林 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 17 | 58% | 4 | 1 | 54 | 7.05 | |
| 15 | 多布森 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 27 | 64% | 0 | 3 | 56 | 7.42 | |
| 20 | 拉斯伯尼 | 中场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68% | 2 | 0 | 52 | 8.14 | ![]() |
| 47 | 朗曼 | 中场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 80% | 1 | 2 | 65 | 6.69 | ![]() |
| 16 |
罗德里格斯
69'
|
前锋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 | 52% | 0 | 3 | 32 | 6.58 | |
| 28 |
史密斯
87'
|
前锋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63% | 0 | 9 | 37 | 8.9 | ![]() ![]() ![]() |
| 26 |
S.弗莱彻
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 2 | 8 | 6.32 | ||
| 11 |
马里奥特
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 27 |
沃特森
73'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52% | 1 | 1 | 34 | 6.02 | ||
| 25 | 曼尼恩 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57% | 0 | 0 | 27 | 5.45 | |
| 5 |
琼斯
53'
|
后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83% | 0 | 4 | 38 | 6.2 | |
| 3 | M.格里斯菲尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 34 | 64% | 0 | 9 | 74 | 7.34 | ![]() |
| 16 | 爱德华兹 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 54% | 6 | 4 | 76 | 6.08 | |
| 2 | 拉姆塞 | 后卫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 | 50 | 81% | 2 | 3 | 89 | 7.23 | |
| 10 | 多尔蒂 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77% | 0 | 4 | 45 | 5.91 | |
| 6 | 柯芬特里 | 中场 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 | 55 | 78% | 5 | 2 | 85 | 6.85 | |
| 7 | T·坎贝尔 | 中场 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 17 | 77% | 3 | 1 | 47 | 6.41 | ![]() |
| 18 |
安德森
63'
|
中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45% | 0 | 6 | 37 | 6.12 | |
| 24 | 戈登 | 前锋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 47% | 0 | 3 | 25 | 5.85 | |
| 17 |
吉尔伯托
73'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57% | 1 | 0 | 12 | 6.1 | ||
| 29 |
卡努
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 6 | 5.92 | ||
| 33 |
迈卡.姆比克
53'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28% | 2 | 1 | 19 | 6.1 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球