| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 3 | 博格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84% | 0 | 1 | 46 | 6.72 | ||
| 16 | 霍森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68% | 0 | 0 | 45 | 6.64 | ||
| 25 | 科洛克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 71% | 0 | 1 | 37 | 6.73 | ||
| 4 | 巴拉塞尔 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 31 | 83% | 1 | 1 | 48 | 7 | ||
| 23 | 格洛弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 55% | 0 | 0 | 51 | 7.28 | ||
| 9 |
艾曼纽拿迪
5'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.22 | ||
| 27 | 恩格尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 24 | 66% | 1 | 0 | 62 | 7.32 | ||
| 11 | 以赛亚琼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 81% | 2 | 0 | 40 | 6.76 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 6 |
弗莱
|
中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87% | 0 | 1 | 52 | 7.34 | |
| 24 |
班古拉
20'
|
左后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 8 | 6.15 | |
| 7 | 赫根尼 | 中前卫 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 72% | 0 | 0 | 42 | 7.23 | ![]() |
| 5 |
克拉克
20'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87% | 0 | 3 | 36 | 7.12 | ||
| 19 |
乔希.科伯恩
5'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 55% | 0 | 5 | 37 | 6.53 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 6 | 席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 132 | 96% | 0 | 3 | 138 | 6.43 | ||
| 23 | 加拉格尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 60 | 53 | 88% | 2 | 0 | 82 | 6.45 | ||
| 11 |
N·马杜埃凯
63'
|
3 | 1 | 1 | 4 | 30 | 26 | 86% | 2 | 1 | 55 | 6.98 | ||
| 28 | 彼得罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 18 | 6.15 | ||
| 2 | 迪萨西 | 中卫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 114 | 96% | 0 | 3 | 128 | 6.52 | |
| 26 | 科尔威尔 | 中卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 77 | 85% | 0 | 3 | 113 | 6.38 | ![]() |
| 27 |
古斯托
90'
|
右后卫 | 0 | 0 | 2 | 2 | 83 | 77 | 92% | 8 | 0 | 115 | 6.72 | |
| 8 |
恩佐
63'
|
中前卫 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44 | 41 | 93% | 1 | 0 | 50 | 6.57 | |
| 25 | M.凯塞多 | 后腰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 61 | 52 | 85% | 1 | 1 | 77 | 7.01 | |
| 20 | C.帕尔默 | 前腰 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 41 | 82% | 6 | 0 | 70 | 6.83 | |
| 7 | 斯特林 | 右边锋 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 | 30 | 83% | 6 | 0 | 61 | 6.47 | |
| 19 |
A·布罗亚
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0 | 15 | 5.91 | ||
| 42 |
阿尔菲·吉尔克里斯特
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 3 | 6.01 | ||
| 10 |
穆德里克
63'
|
左边锋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 4 | 0 | 24 | 6.16 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球