| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 2 | 亨諾克·伊諾加·巴卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 92% | 1 | 0 | 72 | 5.5 | ![]() |
|
| 1 | 馬帕斯 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92% | 0 | 0 | 19 | 5.73 | |
| 22 | 梅賓巴 | 中衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 51 | 85% | 1 | 0 | 71 | 6.49 | |
| 26 | 馬蘇亞古 | 左後衛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 51 | 91% | 11 | 1 | 93 | 7.23 | |
| 24 | 卡魯路 | 右後衛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 29 | 78% | 4 | 3 | 60 | 6.53 | ![]() |
| 8 | M.森姆爾 | 中前衛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 50 | 96% | 3 | 1 | 64 | 6.6 | |
| 18 | 查理斯比基 | 後腰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 97% | 0 | 0 | 58 | 6.25 | |
| 14 |
卡古達
71'
|
前腰 | 4 | 1 | 4 | 3 | 26 | 19 | 73% | 3 | 2 | 42 | 7.35 | |
| 17 |
巴甘布
82'
|
中鋒 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 11 | 6.76 | ![]() |
| 20 |
Y.韋沙
90'
|
中鋒 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 26 | 86% | 5 | 0 | 48 | 7.98 | ![]() |
| 10 | 邦高達 | 右邊鋒 | 4 | 0 | 4 | 2 | 42 | 34 | 80% | 5 | 1 | 63 | 7.14 | |
| 11 |
西拉斯
90'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.83 | ||
| 13 |
美斯查克連拿
71'
|
前腰 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.23 | |
| 23 |
西蒙·班扎
82'
|
中鋒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.13 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 23 | 卡巴維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 66% | 1 | 1 | 57 | 6.6 | ||
| 12 | 艾美奴班達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85% | 2 | 0 | 44 | 5.97 | ![]() |
|
| 26 | 坦迪·姆瓦佩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 23 | 74% | 0 | 1 | 47 | 6.63 | ||
| 15 | 開爾文·卡朋布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 87% | 0 | 0 | 48 | 6.36 | ||
| 16 | 勞倫斯·穆倫加 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 0 | 1 | 51 | 7.01 | |
| 13 | 辛素 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 96% | 0 | 2 | 68 | 7.76 | ![]() |
| 8 |
路班保莫桑達
76'
|
後衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83% | 1 | 0 | 24 | 6.02 | |
| 4 | 弗蘭基·穆松達 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 56 | 87% | 0 | 1 | 74 | 6.43 | |
| 22 |
京治斯岡華
90'
|
中场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 26 | 86% | 0 | 0 | 49 | 7.41 | ![]() |
| 20 | 柏臣達卡 | 前鋒 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 19 | 6.77 | ![]() |
| 10 | 法斯安.沙卡拿 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88% | 2 | 0 | 38 | 5.86 | |
| 11 |
拉裏·布瓦利亞
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.14 | ||
| 9 |
拉梅克·賓達
76'
|
前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6 |
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球