| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 13 | 斯廷德尔 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 | 30 | 83% | 0 | 0 | 46 | 6.39 | ||
| 16 | P·海泽 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 | 38 | 70% | 4 | 1 | 81 | 6.96 | ![]() ![]() |
|
| 23 | 德鲁维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41 | 73% | 0 | 1 | 69 | 6.7 | ||
| 32 | 博尔穆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 38 | 70% | 0 | 2 | 62 | 6.39 | ||
| 11 |
B.齐夫齐瓦泽
78'
|
5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 2 | 28 | 7.96 | ![]() |
|
| 6 | 莱昂.贾森 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 45 | 81% | 0 | 1 | 66 | 6.72 | ![]() |
|
| 26 |
P.内贝尔
90'
|
3 | 0 | 1 | 1 | 62 | 57 | 91% | 7 | 1 | 85 | 7.09 | ||
| 9 |
马塔诺维奇
|
3 | 2 | 1 | 2 | 26 | 23 | 88% | 0 | 6 | 44 | 8.63 | ![]() ![]() |
|
| 4 |
M·贝弗斯
69'
|
中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 49 | 85% | 0 | 0 | 60 | 5.93 | |
| 2 | 容 | 右后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 78% | 2 | 0 | 54 | 6.39 | |
| 15 | D.布鲁诺 | 后腰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 30 | 83% | 2 | 2 | 52 | 7.79 | ![]() |
| 21 |
蒂埃德
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 22 |
科波尔得
69'
|
中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% | 0 | 2 | 16 | 6.24 | |
| 24 |
F.施洛伊泽纳
78'
|
中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 8 | 6.14 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 31 |
T.雅各布森
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 86% | 1 | 0 | 67 | 6.7 | ||
| 33 | 内巴尔 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | 46 | 93% | 3 | 1 | 66 | 6.5 | ||
| 5 | F·雅克尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 69 | 86% | 0 | 2 | 90 | 6.6 | ||
| 18 | 范德默施 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81% | 4 | 2 | 63 | 6.37 | ||
| 10 | J·罗谢尔特 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 22 | 88% | 3 | 0 | 40 | 6.55 | ||
| 17 | 万纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 65% | 0 | 0 | 38 | 7.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 14 | 罗宾·费尔豪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 59 | 80% | 0 | 2 | 89 | 6.39 | ||
| 21 | 保罗·斯托克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 44 | 74% | 0 | 0 | 73 | 6.4 | ![]() |
|
| 20 | 尼古拉斯·克里斯托夫 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82% | 0 | 0 | 35 | 6.34 | |
| 23 | 卡洛 | 后腰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 63 | 77% | 0 | 1 | 94 | 6.45 | ![]() |
| 24 | L.施内尔巴赫 | 中锋 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 20 | 68% | 0 | 3 | 38 | 7.74 | ![]() ![]() |
| 7 |
费尔
81'
|
右边锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.97 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球