| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 7 | B.史畢達 | 3 | 1 | 3 | 1 | 42 | 29 | 69% | 8 | 2 | 61 | 7.63 | ![]() ![]() |
|
| 5 | 比維斯麥加比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 72% | 0 | 14 | 60 | 7.71 | ||
| 1 | L.基利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 47% | 0 | 0 | 27 | 6.24 | ||
| 11 |
約瑟夫.傑夫德
46'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 42% | 0 | 1 | 13 | 6.16 | ||
| 14 | T.拜亞 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 19 | 70% | 0 | 8 | 39 | 6.88 | ||
| 15 |
丹·凱西
|
1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 29 | 78% | 1 | 3 | 63 | 8.22 | ![]() ![]() |
|
| 22 | 布羅迪·斯賓塞 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 36% | 1 | 2 | 41 | 7.45 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 38 | 米勒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 17 | 50% | 0 | 9 | 48 | 7.39 | ||
| 2 | 史蒂文 | 右後衛 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 25 | 69% | 2 | 3 | 55 | 7.21 | ![]() |
| 16 | P.馬克金 | 右後衛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 32 | 64% | 1 | 7 | 83 | 7.66 | ![]() |
| 8 | C.賽特利 | 中前衛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 26 | 76% | 1 | 1 | 63 | 6.53 | ![]() ![]() |
| 12 |
H.佩頓
46'
|
1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17 | 80% | 1 | 0 | 33 | 7.61 | ![]() ![]() |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 9 |
基爾華素爾
90'
|
4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12 | 52% | 0 | 3 | 46 | 5.71 | ||
| 17 | S.芬達利英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70% | 1 | 5 | 53 | 6.83 | ||
| 11 |
A.阿姆斯
78'
|
1 | 0 | 3 | 2 | 27 | 23 | 85% | 7 | 0 | 49 | 6.72 | ![]() ![]() |
|
| 1 | 威爾丹尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 33% | 0 | 0 | 35 | 7.55 | ![]() |
|
| 6 | 羅比迪西 | 中衛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 20 | 54% | 4 | 6 | 48 | 6.74 | ![]() |
| 5 | 梅奧 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 56% | 0 | 4 | 46 | 6.16 | |
| 8 | B.里昂 | 中前衛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 24 | 77% | 1 | 7 | 50 | 6.9 | |
| 16 | K.馬格尼斯 | 中前衛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | 28 | 66% | 0 | 0 | 55 | 5.91 | |
| 12 | 屈臣 | 中前衛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 21 | 63% | 3 | 4 | 48 | 6.38 | ![]() |
| 23 | M.韋堅斯 | 中鋒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 52% | 1 | 2 | 35 | 7.36 | ![]() ![]() |
| 10 | M.堅尼地 | 左邊鋒 | 1 | 0 | 2 | 3 | 52 | 40 | 76% | 4 | 1 | 75 | 6.72 | |
| 18 |
英尼斯卡梅倫
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 6 | 5.91 | ||
| 7 |
麥簡斯爾
78'
|
右邊鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42% | 1 | 0 | 9 | 5.86 |
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球