| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 1 |
列文尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | 55% | 0 | 1 | 68 | 7.92 | ||
| 8 | 洛斯拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77% | 0 | 2 | 37 | 6.49 | ||
| 9 |
柏斯恩西亞
65'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71% | 0 | 0 | 20 | 6.25 | ||
| 10 |
P.科士打
64'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68% | 8 | 0 | 42 | 6.62 | ![]() |
|
| 5 | 貝拿度費南迪斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 18 | 51% | 1 | 5 | 73 | 7.61 | ![]() |
|
| 22 |
C.安特維阿積
79'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69% | 1 | 1 | 33 | 6.91 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 6 | 帕特里克·奧斯特豪奇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 66% | 2 | 2 | 44 | 7.29 | ||
| 14 | 蒂姆·奧爾曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 0 | 34 | 6.56 | ||
| 41 | 諾亞 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 44% | 0 | 2 | 36 | 6.97 | |
| 4 | 馬素域 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87% | 0 | 1 | 42 | 6.93 | |
| 19 |
馬杜斯比路
90'
|
中前衛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52% | 0 | 0 | 36 | 7.04 | ![]() |
| 20 |
艾雲柯迪斯
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 3 | 16 | 6.93 | ||
| 29 |
莫裏茲.布羅辛基
65'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66% | 1 | 1 | 13 | 6.01 | ![]() |
|
| 32 |
韋迪克
79'
|
左後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 1 | 10 | 6.36 | ![]() |
| 33 |
菲臘賀夫文
90'
|
中鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 2 | W.安頓 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80 | 65 | 81% | 2 | 1 | 105 | 6.97 | ||
| 8 | 恩佐·米洛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 27 | 71% | 1 | 0 | 52 | 5.9 | ||
| 33 | A.奴拔 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 80% | 0 | 0 | 45 | 5.83 | |
| 23 | 薩加度 | 中衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 42 | 71% | 0 | 9 | 68 | 6.92 | |
| 7 | 美圖斯達 | 左後衛 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 43 | 76% | 12 | 4 | 86 | 7.34 | |
| 4 | 華格路文 | 右後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79% | 2 | 0 | 68 | 5.83 | ![]() |
| 16 |
阿塔甘卡拉贊
75'
|
後腰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 | 70% | 0 | 4 | 43 | 7.08 | ![]() |
| 6 | A.斯蒂勒 | 後腰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 42 | 73% | 5 | 1 | 75 | 5.45 | ![]() |
| 26 | 安達夫 | 中鋒 | 7 | 3 | 3 | 0 | 28 | 19 | 67% | 0 | 2 | 49 | 6.87 | |
| 27 | 基斯富歷治 | 左邊鋒 | 2 | 0 | 1 | 4 | 42 | 34 | 80% | 6 | 0 | 72 | 6.53 | |
| 18 | 傑米·勒威林 | 右邊鋒 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 22 | 78% | 1 | 1 | 49 | 6.39 | |
| 32 |
R.马斯莫
75'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 7 | 5.99 | ![]() |
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球