| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 7 | 莫里斯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 1 | 4 | 42 | 7.24 | ||
| 4 | 沃克 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 15 | 53% | 4 | 3 | 45 | 8.69 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 5 | 戴维斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62% | 0 | 4 | 38 | 8 | ![]() |
|
| 8 | 里根亨得利 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 25 | 67% | 7 | 0 | 53 | 7.43 | ||
| 27 | 伍德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 19 | 54% | 2 | 3 | 71 | 7.22 | ||
| 19 | 桑德斯 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 62% | 1 | 3 | 21 | 7.59 | ||
| 25 | R·阿普特 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 72% | 1 | 0 | 35 | 7.79 | ![]() ![]() |
|
| 1 | 麦吉 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 40% | 0 | 0 | 46 | 7.51 | |
| 6 | 特恩布尔 | 中卫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 | 53% | 1 | 3 | 45 | 8.48 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 奥康纳 | 右后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 31% | 0 | 4 | 52 | 7.53 | |
| 18 |
康纳·詹宁斯
|
中锋 | 2 | 1 | 2 | 0 | 42 | 24 | 57% | 0 | 10 | 57 | 8.77 | ![]() |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 10 | 沙尔塞维奇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | 31 | 75% | 2 | 0 | 65 | 6.28 | ||
| 11 |
鲍威尔
60'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66% | 0 | 4 | 34 | 5.78 | ||
| 24 |
埃文斯
79'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 14 | 73% | 3 | 3 | 31 | 6.24 | ||
| 18 |
克罗斯代尔
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 0 | 3 | 35 | 6.36 | ||
| 32 |
L.卡斯
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66% | 2 | 2 | 46 | 6.08 | ||
| 23 | 伊桑·布里斯托 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 33 | 70% | 1 | 1 | 73 | 6.12 | ||
| 5 | 尼尔.拜恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 41 | 70% | 0 | 3 | 75 | 6.41 | ||
| 26 | 里斯·本内特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 51 | 75% | 0 | 7 | 83 | 6.15 | ||
| 1 | B·辛克利夫 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 23 | 69% | 0 | 1 | 49 | 7.02 | |
| 27 | O·拜利 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76% | 5 | 0 | 46 | 5.68 | |
| 25 |
奥劳夫
60'
|
中锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88% | 0 | 0 | 18 | 5.64 | |
| 9 |
帕蒂·麦登
60'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87% | 1 | 0 | 12 | 5.77 | ![]() |
|
| 3 |
图雷
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 19 | 65% | 2 | 2 | 48 | 6.4 | ||
| 21 |
希波利特
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.92 | ||
| 14 |
威尔·科拉
46'
|
1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 18 | 81% | 1 | 0 | 31 | 6.34 | ||
| 19 |
沃顿
60'
|
前锋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 3 | 14 | 5.6 | ![]() |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球