| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 22 | 史提芬度尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92% | 0 | 0 | 48 | 7.07 | ||
| 23 | 馬蒂·福爾茲 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46 | 30 | 65% | 5 | 1 | 72 | 7.13 | ||
| 10 | 馬堤戴利 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 19 | 73% | 1 | 0 | 36 | 6.54 | ||
| 8 | 迪恩·科尼利厄斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 23 | 85% | 2 | 0 | 38 | 6.75 | ||
| 9 | A.奧多赫 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 | 22 | 81% | 2 | 0 | 55 | 7.04 | ||
| 31 | 占士·比勒沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 68% | 0 | 0 | 57 | 7.45 | ||
| 2 | 德里克·阿布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 68% | 4 | 2 | 56 | 6.49 | ||
| 15 |
A.奧干納
|
中衛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 52 | 89% | 1 | 2 | 81 | 8.18 | ![]() |
| 30 | 列姆積布臣 | 左後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 55 | 85% | 0 | 4 | 76 | 7.56 | |
| 7 | 佐治·湯臣 | 右中場 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 24 | 77% | 6 | 1 | 46 | 6.58 | |
| 18 | 積·穆奧頓恩 | 中鋒 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 52% | 0 | 0 | 26 | 7.28 | ![]() |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 |
| 14 |
湯賀柏
73'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 4 | 22 | 6.5 | ||
| 13 |
C.麥傑咸
73'
|
4 | 2 | 5 | 0 | 33 | 26 | 78% | 0 | 0 | 39 | 6.78 | ![]() |
|
| 5 | 岡拿·賀奧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 44 | 75% | 0 | 4 | 69 | 6.3 | ||
| 26 | J.巴卡李察遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76% | 0 | 0 | 52 | 6.72 | ||
| 27 | A.史密夫 | 6 | 1 | 4 | 0 | 52 | 41 | 78% | 1 | 5 | 70 | 7.22 | ||
| 10 |
諾亞·奇爾弗斯
77'
|
3 | 1 | 3 | 0 | 37 | 28 | 75% | 5 | 0 | 53 | 7.38 | ||
| 22 | 萊利·哈伯特 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 39 | 84% | 0 | 0 | 60 | 6.81 | ![]() |
|
| 1 | 歐文·古德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 46% | 0 | 0 | 38 | 7.28 | ![]() |
|
| 42 |
費夫
70'
|
3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 19 | 86% | 4 | 1 | 34 | 6.75 | ||
| 3 | 艾安度路 | 左後衛 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 42 | 77% | 2 | 5 | 76 | 6.71 | |
| 17 | H.安達臣 | 右邊鋒 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 | 94% | 4 | 1 | 34 | 6.59 | |
| 24 |
約翰阿堅迪
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 9 | 6.18 | ||
| 8 |
C.韋堅遜
77'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.29 | ||
| 7 |
美特積
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 5.9 | ||
| 20 |
傑明吉
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57% | 1 | 0 | 15 | 6.05 |
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球