| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 17 | 奥尔索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88% | 0 | 0 | 58 | 6.65 | ||
| 33 | 克里斯蒂 | 1 | 0 | 1 | 3 | 63 | 53 | 84% | 3 | 0 | 87 | 6.35 | ![]() |
|
| 24 | 塞里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 75 | 90% | 0 | 1 | 87 | 6.39 | ||
| 3 |
维纳格雷
72'
|
1 | 0 | 4 | 2 | 44 | 36 | 81% | 7 | 0 | 83 | 6.95 | ||
| 6 | 麦克洛克林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 88 | 90% | 0 | 1 | 103 | 6.35 | ||
| 5 | 琼斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74 | 64 | 86% | 0 | 1 | 81 | 6.31 | ||
| 44 | 康诺利 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 84% | 2 | 1 | 29 | 6.14 | ||
| 15 | T.摩顿 | 1 | 1 | 4 | 1 | 72 | 70 | 97% | 12 | 0 | 96 | 7.5 | ||
| 23 |
J·菲洛根
|
5 | 2 | 2 | 6 | 28 | 21 | 75% | 3 | 1 | 58 | 8.34 | ![]() ![]() |
|
| 10 |
阿达玛·特拉奥雷
62'
|
5 | 0 | 3 | 0 | 36 | 31 | 86% | 0 | 1 | 46 | 6.39 | ||
| 27 |
斯莱特
62'
|
中场 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 | 91% | 0 | 1 | 37 | 6.9 | ![]() |
| 30 |
特万恩
62'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.18 | ||
| 20 |
德拉普
62'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 15 | 6.05 | ![]() |
|
| 2 |
柯伊尔
72'
|
后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 0 | 16 | 6.14 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 9 | 哈尔迪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 4 | 21 | 6.64 | ||
| 4 | 胡顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92% | 0 | 2 | 37 | 6.72 | ||
| 3 |
M.格里斯菲尔
55'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77% | 0 | 0 | 24 | 5.95 | ||
| 6 | 斯卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 84% | 0 | 2 | 52 | 6.87 | ||
| 18 |
阿扎兹
82'
|
2 | 0 | 3 | 1 | 38 | 28 | 73% | 0 | 0 | 52 | 6.9 | ![]() ![]() |
|
| 20 |
兰德尔
82'
|
2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | 71% | 1 | 3 | 30 | 7.11 | ![]() |
|
| 10 | 惠特克 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | 20 | 71% | 2 | 0 | 45 | 6.78 | ||
| 21 | 康纳·阿扎尔 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65% | 0 | 0 | 35 | 7.3 | |
| 8 | 爱德华兹 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57% | 0 | 2 | 57 | 7.55 | |
| 5 | 胡里奧披古 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82% | 0 | 4 | 56 | 6.68 | ![]() |
| 2 |
蒙巴
75'
|
中场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | 82% | 1 | 1 | 33 | 6.7 | |
| 7 |
布切尔
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.09 | ||
| 15 |
班杜
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55% | 0 | 3 | 11 | 6.32 | ||
| 28 |
卢克·昆德尔
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.97 | ||
| 29 |
K.海登
55'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 1 | 29 | 6.46 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球