| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 16 | 玛格宁 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85% | 0 | 0 | 27 | 7.1 | |
| 3 | 勒纳尔 | 后卫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 49 | 80% | 0 | 5 | 73 | 7.4 | |
| 20 | 卡莎莉诺 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 60 | 82% | 0 | 0 | 87 | 7.4 | |
| 7 | 卡尔乔伊 | 后卫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 50 | 83% | 0 | 3 | 100 | 6.9 | |
| 2 | 拉克拉尔 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 75% | 0 | 2 | 78 | 6.6 | |
| 10 |
阿米尔
66'
|
中场 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 14 | 73% | 0 | 0 | 40 | 6.9 | |
| 6 | 托莱蒂 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 49 | 87% | 0 | 7 | 70 | 7.7 | |
| 8 | 热约罗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86% | 0 | 1 | 54 | 6.7 | |
| 9 | 桑玛 | 前锋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 37 | 23 | 62% | 0 | 3 | 62 | 7.1 | |
| 11 | 迪亚妮 | 前锋 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 78% | 0 | 3 | 31 | 7.1 | ![]() |
| 12 |
马蒂奥
66'
|
前锋 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 15 | 57% | 0 | 4 | 49 | 6.7 | ![]() |
| 23 |
贝舒
66'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 20 | 7.1 | ||
| 15 |
戴丽
66'
|
中场 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 30 | 7 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 13 |
R.斯潘塞
|
守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 34% | 0 | 1 | 43 | 7.9 | |
| 17 | 斯韦比 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54% | 0 | 1 | 17 | 6.7 | |
| 3 | 维扬·桑普森 | 后卫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 68% | 0 | 1 | 23 | 6.9 | |
| 19 | T.威尔特希尔 | 左中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53% | 0 | 0 | 46 | 7.2 | |
| 11 | 肖 | 中场 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 40% | 0 | 2 | 45 | 6.5 | ![]() ![]() |
| 8 | 施彭丝 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 42% | 0 | 1 | 40 | 7 | |
| 4 | 斯瓦比 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70% | 0 | 0 | 33 | 7.2 | |
| 14 | 布莱克伍德 | 中场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 12 | 54% | 0 | 2 | 56 | 7.3 | |
| 10 | J.布朗 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68% | 0 | 0 | 39 | 6.9 | |
| 21 |
马修斯
71'
|
前锋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 50% | 0 | 2 | 27 | 6.7 | |
| 20 |
亚特兰大
71'
|
前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 1 | 27 | 6.4 | ![]() |
| 6 |
索朗
71'
|
右后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 6.5 | |
| 2 |
索莱华盛顿
71'
|
前锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 14 | 6.7 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球