| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 18 | 阿尔诺德 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 2 | 37 | 7.5 | |
| 14 | 肯尼迪 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 77 | 92% | 0 | 4 | 97 | 7.4 | |
| 21 | 卡彭特 | 后卫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 25 | 62% | 0 | 1 | 71 | 6.7 | |
| 7 |
凯特莉
|
后卫 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 | 27 | 81% | 0 | 1 | 62 | 7.8 | ![]() |
| 15 | 克莱尔·亨特 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 69 | 93% | 0 | 4 | 84 | 7.4 | |
| 19 | 卡瑞娜.戈里 | 中场 | 4 | 1 | 0 | 4 | 60 | 41 | 68% | 0 | 1 | 90 | 7.4 | |
| 9 | 福尔德 | 前锋 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 66% | 0 | 1 | 28 | 6.6 | |
| 16 | 拉索 | 前锋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18 | 69% | 0 | 0 | 46 | 7.6 | |
| 5 |
瓦因
75'
|
前锋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15 | 78% | 0 | 2 | 39 | 6.8 | |
| 23 | 克罗斯 | 前锋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 41 | 85% | 0 | 2 | 65 | 6.9 | |
| 11 |
福勒
85'
|
前锋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 20 | 74% | 0 | 1 | 42 | 6.8 | |
| 4 |
波金伯恩
85'
|
后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.8 | |
| 10 |
范埃格蒙德
75'
|
中场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 15 | 6.5 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 1 | 考特尼·布罗斯南 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55% | 0 | 0 | 32 | 6.7 | |
| 5 | 费伊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83% | 0 | 0 | 40 | 6.9 | |
| 4 | 奎恩 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 6 | 25 | 7.3 | |
| 10 | 丹妮丝奥苏利云 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72% | 0 | 3 | 61 | 6.5 | ![]() |
| 8 | 利特尔约翰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82% | 0 | 1 | 32 | 6.2 | |
| 6 | 康诺利 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66% | 0 | 0 | 36 | 6.3 | |
| 17 |
法雷利
63'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68% | 0 | 4 | 28 | 6.9 | |
| 11 | 麦卡比 | 前锋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 13 | 52% | 0 | 2 | 68 | 7.2 | |
| 14 | 希思佩恩 | 前锋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 12 | 54% | 0 | 0 | 54 | 6.6 | |
| 18 |
凯拉·卡鲁萨
87'
|
前锋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 1 | 24 | 6.5 | |
| 20 |
玛丽莎·谢娃
63'
|
前锋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | 23 | 6.4 | ![]() |
| 15 |
露西·奎因
63'
|
前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 9 | 6.6 | |
| 19 |
A.拉金
63'
|
前锋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | 18 | 7.2 | |
| 22 |
阿特金森
87'
|
前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.5 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球