赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-15 | 东京绿茵 VS 名古屋鲸八 | 2-1 (0-1) | 赢0.25 大1.75 |
日职联 | 2024-08-11 | 名古屋鲸八 VS 东京绿茵 | 1-0 (1-0) | 输-0.25 小2 |
日职联 | 2024-06-22 | 东京绿茵 VS 名古屋鲸八 | 1-0 (0-0) | 赢0 小2 |
日职联 | 2021-05-30 | FC东京 VS 广岛三箭 | 0-0 (0-0) | 走-0 小2.25 |
日职联 | 2020-12-12 | FC东京 VS 广岛三箭 | 1-0 (0-0) | 输-0 小2.25 |
日职联 | 2020-08-19 | 广岛三箭 VS FC东京 | 3-3 (2-3) | 输0.25 大2.25 |
日职联 | 2019-08-17 | FC东京 VS 广岛三箭 | 0-1 (0-0) | 赢-0.25 小2.25 |
日职联 | 2019-04-19 | 广岛三箭 VS FC东京 | 0-1 (0-0) | 输0 小2.25 |
日职联 | 2018-09-22 | 广岛三箭 VS FC东京 | 1-1 (1-0) | 输0.25 小2.25 |
日职联 | 2018-04-25 | FC东京 VS 广岛三箭 | 3-1 (2-0) | 输-0 大2.25 |
近10场,城福浩胜出3场,平局3场,输4场,胜率30%,让胜率30%,大球率30%。 |
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-15 | 东京绿茵 VS 名古屋鲸八 | 2-1 (0-1) | 赢0.25 大1.75 |
日职联 | 2024-08-11 | 名古屋鲸八 VS 东京绿茵 | 1-0 (1-0) | 输-0.25 小2 |
日职联 | 2024-06-22 | 东京绿茵 VS 名古屋鲸八 | 1-0 (0-0) | 赢0 小2 |
日职联 | 2021-10-03 | 广岛三箭 VS 名古屋鲸八 | 1-0 (1-0) | 赢0 小2 |
日职联 | 2021-04-14 | 名古屋鲸八 VS 广岛三箭 | 1-0 (1-0) | 输-0.25 小2 |
日职联 | 2020-12-19 | 名古屋鲸八 VS 广岛三箭 | 1-0 (0-0) | 走-1 小2.75 |
日职联 | 2020-11-11 | 广岛三箭 VS 名古屋鲸八 | 2-0 (1-0) | 赢0.25 小2.5 |
日职联 | 2019-09-28 | 广岛三箭 VS 名古屋鲸八 | 1-1 (1-1) | 输0.25 小2.5 |
日职联 | 2019-04-28 | 名古屋鲸八 VS 广岛三箭 | 1-0 (1-0) | 输-0.25 小2.75 |
日职联 | 2018-11-24 | 广岛三箭 VS 名古屋鲸八 | 1-2 (1-2) | 输0 大2.75 |
近10场,城福浩胜出4场,平局1场,输5场,胜率40%,让胜率40%,大球率20%。 |
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-15 | 东京绿茵 VS 名古屋鲸八 | 2-1 (0-1) | 输-0.25 大1.75 |
日职联 | 2024-08-11 | 名古屋鲸八 VS 东京绿茵 | 1-0 (1-0) | 赢0.25 小2 |
日职联 | 2024-06-22 | 东京绿茵 VS 名古屋鲸八 | 1-0 (0-0) | 输-0 小2 |
日职乙 | 2013-07-27 | 东京绿茵 VS 大阪钢巴 | 3-3 (1-0) | 赢-0.5 大2.5 |
日职乙 | 2013-04-07 | 大阪钢巴 VS 东京绿茵 | 0-0 (0-0) | 输0.75 小2.75 |
日职联 | 2008-09-23 | 清水鼓动 VS 东京绿茵 | 1-0 (0-0) | 赢0.5 小2.5 |
日职联 | 2008-05-18 | 东京绿茵 VS 清水鼓动 | 4-1 (2-0) | 输-0.25 大2.5 |
日联杯 | 2008-04-16 | 清水鼓动 VS 东京绿茵 | 5-0 (3-0) | 赢0.5 大2.5 |
日联杯 | 2008-03-23 | 东京绿茵 VS 清水鼓动 | 0-0 (0-0) | 赢-0.5 小2.5 |
日职联 | 2005-08-24 | 清水鼓动 VS 东京绿茵 | 1-2 (0-1) | 输0.5 大2.5 |
近10场,长谷川健太胜出3场,平局3场,输4场,胜率30%,让胜率50%,大球率50%。 |
赛事 | 场次 | 战绩 | 胜率 | 进球 | 失球 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 390 | 142胜116平132负 | 36% | 468 | 445 | 1.39 |
球会友谊 | 25 | 10胜6平9负 | 40% | 37 | 38 | 1.44 |
日联杯 | 59 | 23胜17平19负 | 39% | 83 | 70 | 1.46 |
日皇杯 | 32 | 16胜10平6负 | 50% | 51 | 32 | 1.81 |
亚冠精英 | 18 | 11胜2平5负 | 61% | 31 | 17 | 1.94 |
世青U17 | 3 | 1胜0平2负 | 33% | 4 | 6 | 1 |
日职乙 | 107 | 56胜32平19负 | 52% | 149 | 87 | 1.87 |
国际友谊 | 1 | 0胜0平1负 | 0% | 1 | 2 | 0 |
赛事 | 场次 | 战绩 | 胜率 | 进球 | 失球 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 592 | 258胜145平189负 | 44% | 827 | 701 | 1.55 |
球会友谊 | 25 | 12胜7平6负 | 48% | 42 | 31 | 1.72 |
日超杯 | 2 | 1胜0平1负 | 50% | 3 | 3 | 1.5 |
日联杯 | 136 | 60胜37平39负 | 44% | 190 | 137 | 1.6 |
日皇杯 | 56 | 32胜14平10负 | 57% | 113 | 50 | 1.96 |
亚冠精英 | 33 | 12胜7平14负 | 36% | 42 | 42 | 1.3 |
日职乙 | 42 | 25胜12平5负 | 60% | 99 | 46 | 2.07 |
魔法瓶盃 | 2 | 2胜0平0负 | 100% | 10 | 3 | 3 |
和平杯 | 3 | 0胜0平3负 | 0% | 0 | 4 | 0 |