赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-15 | 埃弗顿 VS 西汉姆联 | 1-1 (0-0) | 输0.25 小2.25 |
英超 | 2023-02-11 | 西汉姆联 VS 切尔西 | 1-1 (1-1) | 输--0.25 小2.25 |
英超 | 2022-08-21 | 西汉姆联 VS 布莱顿 | 0-2 (0-1) | 输0.25 小2.5 |
英超 | 2022-05-22 | 布莱顿 VS 西汉姆联 | 3-1 (0-1) | 输-0 大2.5 |
英超 | 2021-12-02 | 西汉姆联 VS 布莱顿 | 1-1 (1-0) | 输0.5 小2.25 |
英超 | 2021-05-16 | 布莱顿 VS 西汉姆联 | 1-1 (0-0) | 走-0 小2.25 |
英超 | 2020-12-27 | 西汉姆联 VS 布莱顿 | 2-2 (0-1) | 输0.25 大2.5 |
英超 | 2020-02-01 | 西汉姆联 VS 布莱顿 | 3-3 (2-0) | 输0.25 大2.5 |
近8场,戴维.莫耶斯胜出0场,平局6场,输2场,胜率0%,让胜率0%,大球率38%。 |
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-15 | 埃弗顿 VS 西汉姆联 | 1-1 (0-0) | 输0.25 小2.25 |
英超 | 2024-05-19 | 曼彻斯特城 VS 西汉姆联 | 3-1 (2-1) | 赢-2.75 走4 |
英超 | 2024-05-11 | 西汉姆联 VS 卢顿 | 3-1 (0-1) | 赢0.75 大3.25 |
英超 | 2024-05-05 | 切尔西 VS 西汉姆联 | 5-0 (3-0) | 输-1 大3.25 |
英超 | 2024-04-27 | 西汉姆联 VS 利物浦 | 2-2 (1-0) | 输--1 大3.5 |
英超 | 2024-04-21 | 水晶宫 VS 西汉姆联 | 5-2 (4-1) | 输-0.25 大2.5 |
欧罗巴杯 | 2024-04-19 | 西汉姆联 VS 勒沃库森 | 1-1 (1-0) | 输--0.5 小2.75 |
英超 | 2024-04-14 | 西汉姆联 VS 富勒姆 | 0-2 (0-1) | 输0.25 小3 |
欧罗巴杯 | 2024-04-12 | 勒沃库森 VS 西汉姆联 | 2-0 (0-0) | 输-1 小2.75 |
英超 | 2024-04-06 | 狼队 VS 西汉姆联 | 1-2 (1-0) | 赢-0 大2.75 |
近10场,戴维.莫耶斯胜出2场,平局3场,输5场,胜率20%,让胜率30%,大球率50%。 |
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 比分 | 让球/大小 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-15 | 埃弗顿 VS 西汉姆联 | 1-1 (0-0) | 赢-0.25 小2.25 |
英超 | 2023-03-19 | 切尔西 VS 埃弗顿 | 2-2 (0-0) | 输1 大2.5 |
英超 | 2022-01-02 | 埃弗顿 VS 布莱顿 | 2-3 (0-2) | 赢-0.25 大2.25 |
英超 | 2021-08-28 | 布莱顿 VS 埃弗顿 | 0-2 (0-1) | 输0.25 小2.25 |
英超 | 2021-04-13 | 布莱顿 VS 埃弗顿 | 0-0 (0-0) | 输0.25 小2.25 |
英超 | 2020-10-03 | 埃弗顿 VS 布莱顿 | 4-2 (2-1) | 输-0.75 大2.5 |
英超 | 2020-01-11 | 埃弗顿 VS 布莱顿 | 1-0 (1-0) | 输-0.5 小2.5 |
英超 | 2019-10-26 | 布莱顿 VS 埃弗顿 | 3-2 (1-1) | 赢0 大2.25 |
近8场,格雷厄姆.波特胜出2场,平局3场,输3场,胜率25%,让胜率38%,大球率50%。 |
赛事 | 场次 | 战绩 | 胜率 | 进球 | 失球 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 708 | 273胜187平248负 | 39% | 960 | 927 | 1.42 |
球会友谊 | 92 | 40胜28平24负 | 43% | 155 | 115 | 1.61 |
英联杯 | 44 | 22胜8平14负 | 50% | 72 | 42 | 1.68 |
英足总杯 | 56 | 22胜17平17负 | 39% | 73 | 58 | 1.48 |
欧冠杯 | 12 | 5胜3平4负 | 42% | 19 | 13 | 1.5 |
欧罗巴杯 | 46 | 26胜6平14负 | 57% | 75 | 48 | 1.83 |
英社盾 | 1 | 1胜0平0负 | 100% | 2 | 0 | 3 |
欧会杯 | 15 | 14胜1平0负 | 93% | 35 | 9 | 2.87 |
赛事 | 场次 | 战绩 | 胜率 | 进球 | 失球 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 71 | 30胜19平22负 | 42% | 110 | 93 | 1.54 |
英超 | 150 | 44胜53平53负 | 29% | 162 | 178 | 1.23 |
英冠 | 46 | 18胜11平17负 | 39% | 65 | 62 | 1.41 |
球会友谊 | 57 | 24胜15平18负 | 42% | 92 | 74 | 1.53 |
瑞典杯 | 23 | 17胜0平6负 | 74% | 54 | 22 | 2.22 |
英联杯 | 11 | 6胜1平4负 | 55% | 18 | 12 | 1.73 |
英足总杯 | 12 | 4胜2平6负 | 33% | 19 | 19 | 1.17 |
欧冠杯 | 7 | 5胜1平1负 | 71% | 12 | 4 | 2.29 |
欧罗巴杯 | 14 | 8胜3平3负 | 57% | 19 | 13 | 1.93 |
瑞典甲 | 90 | 40胜26平24负 | 44% | 135 | 103 | 1.62 |
瑞典乙 | 26 | 15胜8平3负 | 58% | 50 | 21 | 2.04 |
瑞典丙 | 22 | 16胜4平2负 | 73% | 51 | 12 | 2.36 |