![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
近場 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近
場
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | |||||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 | 胜负 | 让球 | 进球数 | ||||||
威甲 | 12-02-11 | 夏維科韋 | 2-2(0-0) | 科瑞斯卡 | 平 | |||||||||
威超 | 10-02-20 | 賓高城 | 3-2(2-1) | 夏維科韋 | 1.69 | 3.46 | 4.31 | 負 | ||||||
威超 | 09-02-14 | 夏維科韋 | 3-1(2-1) | 韋斯浦 | 1.70 | 3.48 | 4.16 | 勝 | ||||||
威超 | 08-01-26 | 拉爾 | 2-0(2-0) | 夏維科韋 | 1.50 | 3.64 | 5.65 | 負 | ||||||
威超 | 07-02-17 | 夏維科韋 | 1-1(0-0) | 拉尼利 | 3.34 | 3.35 | 1.93 | 平 | ||||||
威超 | 06-02-18 | 拉爾 | 1-1(1-1) | 夏維科韋 | 1.04 | 一球 | 0.84 | 1.53 | 3.56 | 5.35 | 平 | 贏 | 小 | |
威超 | 05-04-16 | 夏維科韋 | 3-0(1-0) | 韋斯浦 | 0.96 | 半球 | 0.94 | 1.77 | 3.33 | 3.92 | 勝 | 贏 | 大 | |
近7场,胜2平3负2, 胜率:28.6% 让胜率:100% 大率:50% 单率:28.6% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
夏維科韋斯 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
科瑞斯卡迪夫 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 |
主 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
客 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
主 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 1.84球 | 2.36球 | 1.12球 |
平均失球 | 1.53球 | 1.09球 | 2.12球 |
平均角球 | 0球 | 0球 | 0球 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 1.38球 | 1.5球 | 1.3球 |
平均失球 | 2.19球 | 2.5球 | 2球 |
平均角球 | 0球 | 0球 | 0球 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2019-07-16 00:04:46 |