對戰往績 |
||
| 近場 | ||
近期戰績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數據對比近 場 |
聯賽盤路走勢 |
||||
|
|
相同歷史指數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近期相似指數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近五場賽程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列支敦士登 | |||
| 號碼 | 球員 | 位置 | 評分 |
| 1 | 賓查文布曹 | 守門員 | 7.79 |
| 10 | 辛度韋沙 | 后腰 | 6.97 |
| 4 | 拉爾斯·特拉伯 | 中衛 | 6.21 |
| 15 | A.尼沙拿 | 中場 | 5.99 |
| 19 | 伊曼紐爾·祖德 | 左邊鋒 | 5.99 |
| 23 | 霍費爾 | 中衛 | 5.98 |
| 6 | 安德烈斯馬連 | 中衛 | 5.98 |
| 18 | N·赫士拿 | 中前衛 | 5.97 |
| 9 | 費爾哈特·薩格蘭 | 右邊鋒 | 5.9 |
| 14 | 利維奧·邁耶 | 中場 | 5.88 |
| 22 | 威利·皮齊 | 影鋒 | 5.87 |
| 7 | 法比奧·諾塔羅 | 中鋒 | 5.84 |
| 13 | 肯尼·坎德 | 左中場 | 5.82 |
| 17 | S·路辛加 | 中前衛 | 5.79 |
| 3 | M·高比爾 | 左后衛 | 5.78 |
| 8 | A·塞勒 | 后腰 | 5.78 |
| 平均評分 | 6.10 | ||
| 蘇格蘭 | |||
| 號碼 | 球員 | 位置 | 評分 |
賽前情報 |
|||||||
|
賽前簡報 |
|
|
|
媒體分析 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
| 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一個進球的時間統計 | ||||||||||
| 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
| 總 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一個進球的時間統計 | ||||||||||
| 總 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
| 總 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 主 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
| 總 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯賽積分榜 |
本賽季數據統計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 最后更新 2025-06-09 10:05:36 |