|
||||||||||||||||||||||
近場 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近
場
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 进球数 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 盘路 | 进球数 | ||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 |
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | |||||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 | 胜负 | 让球 | 进球数 | ||||||
挪女超 | 24-03-16 | 洛辛堡女足 | 3-0(3-0) | 9-6 | 阿納巴莊那女足 | 1.04 | 11.26 | 25.12 | 負 | |||||
挪女超 | 23-03-25 | 華拿倫加女足 | 5-0(2-0) | 7-2 | 阿納巴莊那女足 | 1.03 | 12.99 | 31.53 | 負 | |||||
挪女超 | 22-09-11 | 阿納巴莊那女足 | 2-2(1-1) | 3-6 | 利恩女足 | 3.51 | 3.57 | 1.86 | 平 | |||||
挪女超 | 22-03-20 | 阿納巴莊那女足 | 1-2(0-1) | 2-3 | 利恩女足 | 1.94 | 3.83 | 3.15 | 負 | |||||
挪女超 | 21-05-22 | 克萊波女足 | 4-1(4-0) | 4-7 | 阿納巴莊那女足 | 0.82 | 受半球 | 0.88 | 2.96 | 3.44 | 2.11 | 負 | 輸 | 大 |
挪女超 | 20-07-04 | 羅亞女足 | 0-1(0-1) | 7-2 | 阿納巴莊那女足 | 0.95 | 半/一 | 0.75 | 1.71 | 3.87 | 3.75 | 勝 | 贏 | 小 |
挪女超 | 19-03-24 | 托羅德海姆斯女足 | 0-0(0-0) | 3-4 | 阿納巴莊那女足 | 0.80 | 受平/半 | 1.02 | 2.56 | 3.54 | 2.33 | 平 | 輸 | 小 |
挪女超 | 18-03-24 | 克萊波女足 | 1-2(0-1) | 5-4 | 阿納巴莊那女足 | 2.10 | 3.54 | 2.88 | 勝 | |||||
挪女超 | 17-04-17 | 格拉波多女足 | 2-2(0-1) | 0-0 | 阿納巴莊那女足 | 3.04 | 3.76 | 1.94 | 平 | |||||
挪女超 | 16-03-28 | 桑德維肯斯女足 | 1-1(0-0) | 0-0 | 阿納巴莊那女足 | 2.49 | 3.71 | 2.30 | 平 | |||||
近10场,胜2平4负4, 胜率:20% 让胜率:33.3% 大率:33.3% 单率:60% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
莫迪女足 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
阿納巴莊那女足 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
莫迪女足 | |||
號碼 | 球員 | 位置 | 評分 |
阿納巴莊那女足 | |||
號碼 | 球員 | 位置 | 評分 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
最后更新 2025-03-17 10:08:05 |