![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
近場 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近
場
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | |||||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 | 胜负 | 让球 | 进球数 | ||||||
英乙U23 | 19-03-29 | 布里斯托 | 1-3(1-2) | 高雲地利 | 2.27 | 3.87 | 2.48 | 負 | ||||||
英乙U23 | 19-03-25 | 布里斯托 | 3-2(1-1) | 7-2 | 般尼U2 | 0.89 | 受半球 | 0.87 | 3.10 | 3.90 | 1.90 | 勝 | 贏 | 大 |
英乙U23 | 19-03-13 | 克魯U2 | 3-0(1-0) | 6-2 | 布里斯托 | 0.88 | 平/半 | 0.94 | 2.10 | 3.65 | 2.83 | 負 | 輸 | 走 |
英乙U23 | 19-03-05 | 布里斯托 | 3-4(1-1) | 5-1 | 諾定咸森 | 1.08 | 半/一 | 0.68 | 1.89 | 3.99 | 3.21 | 負 | 輸 | 大 |
英乙U23 | 18-03-26 | 侯城U2 | 2-1(1-0) | 3-2 | 布里斯托 | 0.96 | 半球 | 0.80 | 1.72 | 4.09 | 3.61 | 負 | 輸 | 小 |
英乙U23 | 18-03-20 | 布里斯托 | 2-2(0-0) | 6-3 | 伯明翰U | 0.88 | 受平/半 | 0.88 | 2.59 | 3.89 | 2.14 | 平 | 贏 | 大 |
英乙U23 | 18-03-16 | 1布里斯托 | 0-1(0-1) | 7-2 | 葉士域治 | 1.25 | 受平/半 | 0.56 | 3.50 | 3.95 | 1.76 | 負 | 輸 | 小 |
英乙U23 | 17-03-27 | 錫菲聯U | 5-0(2-0) | 10-3 | 布里斯托1 | 0.85 | 半球 | 0.97 | 1.81 | 3.79 | 3.41 | 負 | 輸 | 大 |
英乙U23 | 17-03-20 | 布里斯托 | 0-2(0-1) | 7-11 | 諾定咸森 | 1.16 | 平/半 | 0.68 | 2.34 | 3.61 | 2.49 | 負 | 輸 | 小 |
英乙U23 | 17-03-14 | 伯明翰U | 2-2(1-0) | 3-4 | 布里斯托 | 0.50 | 平/半 | 1.47 | 1.82 | 3.48 | 3.62 | 平 | 贏 | 大 |
近10场,胜1平2负7, 胜率:10% 让胜率:33.3% 大率:55.6% 单率:60% |
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | |||||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 | 胜负 | 让球 | 进球数 | ||||||
英乙U23 | 19-03-22 | 屈福特U | 0-1(0-0) | 3-6 | 保頓U2 | 0.91 | 受半/一 | 0.85 | 3.25 | 3.78 | 1.92 | 勝 | 贏 | 小 |
英乙U23 | 19-03-14 | 保頓U2 | 2-1(1-0) | 7-2 | 昆士柏流 | 0.65 | 半球 | 1.12 | 1.77 | 4.01 | 3.41 | 勝 | 贏 | 小 |
英乙U23 | 19-03-04 | 水晶宮U | 0-1(0-1) | 7- | 保頓U2 | 0.85 | 半球 | 0.97 | 1.79 | 3.68 | 3.65 | 勝 | 贏 | 小 |
英乙U23 | 18-04-19 | 伯明翰U | 3-0(2-0) | 2-4 | 保頓U2 | 0.60 | 平手 | 1.19 | 2.24 | 3.80 | 2.49 | 負 | 輸 | 走 |
英乙U23 | 18-03-27 | 保頓U2 | 1-0(1-0) | 3-10 | 米禾爾U | 0.40 | 一球 | 1.72 | 1.37 | 4.78 | 7.01 | 勝 | 走 | 小 |
英乙U23 | 18-03-20 | 卡迪夫城 | 0-3(0-1) | 6-7 | 保頓U2 | 1.85 | 平/半 | 0.30 | 2.44 | 3.90 | 2.39 | 勝 | 贏 | 小 |
英乙U23 | 18-03-13 | 保頓U2 | 3-1(1-0) | 5-2 | 班士利U | 0.45 | 半/一 | 1.58 | 1.59 | 4.16 | 4.54 | 勝 | 贏 | 大 |
英乙U23 | 17-03-28 | 保頓U2 | 2-2(1-1) | 7-2 | 高雲地利 | 0.55 | 半/一 | 1.36 | 1.60 | 3.94 | 4.46 | 平 | 輸 | 大 |
英乙U23 | 17-03-20 | 水晶宮U | 0-2(0-1) | 0-3 | 保頓U2 | 0.44 | 平/半 | 1.61 | 1.88 | 3.76 | 3.48 | 勝 | 贏 | 小 |
英乙U23 | 17-03-14 | 保頓U2 | 3-1(0-0) | 9-2 | 卡迪夫城 | 1.03 | 平/半 | 0.79 | 2.26 | 3.49 | 2.64 | 勝 | 贏 | 大 |
近10场,胜8平1负1, 胜率:80% 让胜率:70% 大率:30% 单率:60% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布里斯托城U23 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
保頓U23 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
總 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
主 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
客 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
總 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2019-09-05 10:11:02 |