![]() |
|
![]() |
必发标盘数据对比 | |||||||||||||
选项 | 必发成交数据 | 必发转 换亚盘 | 庄家 盈亏 | 盈亏 指数 | 冷热 指数 | ||||||||
指数 | 概率 | 返还率 | 价位 | 概率 | 返还率 | 成交量 | 成交比 | ||||||
主队 | 1.19 | 77.23% | 91.97% | 1.22 | 81.29% | 99.17% | 19,707 | 44.3% | 1.10 | 20466 | 46 | -43 | |
平局 | 6.03 | 15.25% | 9.20 | 10.78% | 2,709 | 6.1% | 两球半 | 19586 | 44 | -60 | |||
客队 | 12.23 | 7.52% | 12.50 | 7.93% | 22,093 | 49.6% | 0.75 | -231654 | -521 | 560 |
必发大小球数据 | |||||||||||||
选项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 价位 | 成交额 | 价位 | 成交比例 | 庄家盈亏 | 冷热指数 | 必发指数 | 盈亏指数 | ||
>2.5球 | 175 | 1.63 | 120 | 1.53 | 2,903 | 1.53 | 34.1% | 4070 | -48 | 23 | 48 | ||
<2.5球 | 1,082 | 2.88 | 58 | 2.82 | 5,609 | 2.88 | 65.9% | -7642 | 90 | 77 | -90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近
場
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | |||||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 | 胜负 | 让球 | 进球数 | ||||||
墨西聯 | 19-04-20 | 堤華納 | 1-2(1-1) | 7-2 | 盧保斯 | 1.07 | 一/球半 | 0.83 | 1.49 | 4.09 | 6.00 | 負 | 輸 | 大 |
墨西聯 | 18-11-04 | 1盧保斯 | 3-1(1-0) | 7-6 | 堤華納 | 0.95 | 平手 | 0.95 | 2.56 | 3.25 | 2.59 | 負 | 輸 | 大 |
墨西聯 | 18-04-14 | 堤華納 | 3-0(2-0) | 1-2 | 哥達拿查 | 0.95 | 一球 | 0.95 | 1.52 | 3.78 | 6.05 | 勝 | 贏 | 大 |
墨西聯 | 17-10-29 | 哥達拿查 | 3-1(2-1) | 堤華納 | 0.80 | 平手 | 1.11 | 2.31 | 3.09 | 3.02 | 負 | 輸 | 大 | |
墨西聯 | 17-04-22 | 堤華納 | 2-0(0-0) | 4-7 | 托盧卡 | 0.87 | 平/半 | 1.03 | 2.13 | 3.14 | 3.34 | 勝 | 贏 | 小 |
墨西聯 | 16-10-31 | 1托盧卡 | 0-1(0-0) | 9-7 | 堤華納 | 0.88 | 平/半 | 1.02 | 2.23 | 3.23 | 3.05 | 勝 | 贏 | 小 |
墨西聯 | 16-04-23 | 普馬斯 | 3-1(1-0) | 2-6 | 堤華納 | 1.00 | 半球 | 0.90 | 1.77 | 3.62 | 4.10 | 負 | 輸 | 大 |
墨西聯 | 15-10-31 | 堤華納 | 1-2(1-1) | 5-5 | 普馬斯 | 1.07 | 平/半 | 0.83 | 2.56 | 3.29 | 2.54 | 負 | 輸 | 大 |
墨西聯 | 15-04-27 | 托盧卡 | 2-0(1-0) | 4-4 | 堤華納 | 1.00 | 半球 | 0.90 | 2.02 | 3.24 | 3.48 | 負 | 輸 | 小 |
墨西聯 | 14-11-01 | 堤華納 | 0-1(0-1) | 6-2 | 托盧卡 | 0.85 | 平/半 | 1.05 | 2.40 | 3.14 | 2.81 | 負 | 輸 | 小 |
近10场,胜3平0负7, 胜率:30% 让胜率:30% 大率:60% 单率:50% |
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | |||||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 | 胜负 | 让球 | 进球数 | ||||||
墨西聯 | 19-04-20 | 華拿古斯 | 0-1(0-0) | 4-6 | 蒙特雷 | 0.85 | 受一球 | 1.05 | 5.84 | 4.19 | 1.48 | 負 | 走 | 小 |
墨西聯 | 18-11-04 | 蒙特雷 | 2-0(1-0) | 5-7 | 華拿古斯 | 0.91 | 一/球半 | 0.99 | 1.32 | 4.76 | 8.22 | 負 | 輸 | 小 |
墨西聯 | 18-04-16 | 華拿古斯 | 1-2(0-1) | 4-4 | 萊昂 | 1.09 | 平/半 | 0.81 | 2.34 | 3.28 | 2.81 | 負 | 輸 | 大 |
墨西聯 | 17-10-29 | 1萊昂 | 6-2(2-1) | 5-10 | 華拿古斯1 | 0.79 | 一球 | 1.12 | 1.45 | 4.24 | 6.09 | 負 | 輸 | 大 |
墨西聯 | 17-04-24 | 2普馬斯 | 0-2(0-1) | 3-7 | 華拿古斯 | 0.92 | 一球 | 0.98 | 1.53 | 4.00 | 5.48 | 勝 | 贏 | 小 |
墨西聯 | 16-10-29 | 1華拿古斯 | 1-4(0-1) | 4-4 | 普馬斯 | 0.90 | 受平/半 | 1.00 | 2.94 | 3.32 | 2.25 | 負 | 輸 | 大 |
墨西聯 | 16-04-23 | 華拿古斯 | 2-1(1-0) | 2-6 | 藍十字 | 0.87 | 受平/半 | 1.03 | 3.03 | 3.23 | 2.24 | 勝 | 贏 | 大 |
墨西聯 | 15-11-01 | 藍十字 | 1-1(1-0) | 7-6 | 華拿古斯 | 0.92 | 半/一 | 0.98 | 1.74 | 3.54 | 4.40 | 平 | 贏 | 小 |
墨西聯 | 15-04-25 | 華拿古斯 | 3-3(2-1) | 3-4 | 普馬斯 | 0.86 | 平/半 | 1.04 | 2.06 | 3.16 | 3.45 | 平 | 輸 | 大 |
墨西聯 | 14-11-03 | 普馬斯 | 0-0(0-0) | 13-4 | 華拿古斯 | 0.88 | 平/半 | 1.02 | 1.92 | 3.29 | 3.78 | 平 | 贏 | 小 |
近10场,胜2平3负5, 胜率:20% 让胜率:40% 大率:50% 单率:40% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
堤華納 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
華拿古斯 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
主 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
客 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
主 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
主 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
總 | 7 | 6 | 13 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 |
主 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 |
客 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
總 | 5 | 7 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 |
主 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
客 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
總 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
總 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 1.69球 | 1.83球 | 1.57球 |
平均失球 | 2.08球 | 1.33球 | 2.71球 |
平均角球 | 3.85球 | 4球 | 3.71球 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 0.62球 | 1球 | 0.17球 |
平均失球 | 2.62球 | 2.29球 | 3球 |
平均角球 | 3.15球 | 3.43球 | 2.83球 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2019-10-25 17:31:48 |