![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近
場
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | |||||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 | 胜负 | 让球 | 进球数 | ||||||
巴拉乙 | 18-07-30 | 雷西斯滕 | 1-2(1-1) | 費納多 | 勝 | |||||||||
巴拉乙 | 17-07-30 | 馬丁萊德 | 4-1(1-1) | 5-12 | 費納多1 | 0.96 | 半球 | 0.80 | 1.91 | 3.44 | 3.40 | 負 | 輸 | 大 |
巴拉乙 | 16-08-08 | 費納多 | 2-2(1-1) | 6-3 | 弗爾亨西 | 2.00 | 3.13 | 3.40 | 平 | |||||
巴拉乙 | 15-08-16 | 奧杜巴雷 | 0-2(0-1) | 費納多 | 5.58 | 3.22 | 2.11 | 勝 | ||||||
巴拉乙 | 13-08-27 | 塔庫里 | 1-0(0-0) | 費納多1 | 2.10 | 3.28 | 3.02 | 負 | ||||||
巴拉乙 | 12-08-13 | 費納多 | 1-4(1-2) | 河床PA | 2.00 | 3.30 | 3.25 | 負 | ||||||
巴拉乙 | 11-08-22 | 費納多 | 2-1(0-0) | 河床PA | 勝 | |||||||||
近7场,胜3平1负3, 胜率:42.9% 让胜率:0% 大率:100% 单率:71.4% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
費納多 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
卡瓜蘇體育會 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
主 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
客 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
主 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 1.3球 | 2球 | 0.6球 |
平均失球 | 1.15球 | 0.8球 | 1.5球 |
平均角球 | 0球 | 0球 | 0球 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 0.65球 | 0.9球 | 0.4球 |
平均失球 | 1.65球 | 0.9球 | 2.4球 |
平均角球 | 0球 | 0球 | 0球 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2019-09-14 12:11:48 |