![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
近場 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近
場
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | |||||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 | 胜负 | 让球 | 进球数 | ||||||
摩爾甲 | 18-10-27 | 奧林匹亞 | 1-2(0-1) | 2-12 | 佩特羅古 | 4.89 | 4.48 | 1.45 | 負 | |||||
摩爾甲 | 17-04-01 | 達斯亞 | 1-0(0-0) | 奧林匹亞 | 1.82 | 3.51 | 4.37 | 負 | ||||||
摩爾甲 | 16-05-06 | 奧林匹亞 | 4-2(1-0) | 森布魯 | 0.75 | 半球 | 1.07 | 1.72 | 3.40 | 4.18 | 勝 | 贏 | 大 | |
摩爾甲 | 15-04-10 | 薩弦瑟迪 | 0-1(0-0) | 6-2 | 奧林匹亞 | 0.70 | 球半/两 | 1.13 | 1.18 | 6.22 | 9.57 | 勝 | 贏 | 小 |
摩爾甲 | 14-04-04 | 泰拉斯普 | 2-1(0-1) | 10-2 | 奧林匹亞 | 0.84 | 两/两球半 | 0.98 | 1.12 | 7.00 | 13.53 | 負 | 贏 | 小 |
摩爾甲 | 13-04-07 | 伊斯卡拉 | 0-1(0-1) | 奧林匹亞 | 0.75 | 半/一 | 1.07 | 1.59 | 3.63 | 4.79 | 勝 | 贏 | 小 | |
摩爾甲 | 12-04-06 | 奧林匹亞 | 3-0(2-0) | CSCA | 1.47 | 一/球半 | 0.50 | 1.39 | 4.02 | 6.98 | 勝 | 贏 | 大 | |
摩爾甲 | 11-03-01 | 奧林匹亞(中) | 1-2(0-2) | 達斯亞 | 1.29 | 受一球 | 0.59 | 6.68 | 4.75 | 1.33 | 負 | 走 | 大 | |
摩爾甲 | 10-04-03 | 奧林匹亞 | 2-0(0-0) | 斯芬圖爾 | 1.33 | 4.00 | 9.00 | 勝 | ||||||
近9场,胜5平0负4, 胜率:55.6% 让胜率:83.3% 大率:50% 单率:77.8% |
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 盘路 | 进球数 | ||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
奧林匹亞巴爾蒂 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
斯勒提 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 |
主 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
客 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 2.14球 | 2.36球 | 1.91球 |
平均失球 | 2.18球 | 1.91球 | 2.45球 |
平均角球 | 0球 | 0球 | 0球 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 1.36球 | 1.45球 | 1.27球 |
平均失球 | 3.27球 | 2.73球 | 3.82球 |
平均角球 | 0球 | 0球 | 0球 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2019-09-23 11:46:09 |