![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
近場 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近
場
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 盘路 | 进球数 | ||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 |
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | |||||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 | 胜负 | 让球 | 进球数 | ||||||
摩爾甲 | 18-08-26 | 佩特羅古 | 1-1(1-1) | 6-2 | 奧林匹亞 | 1.52 | 3.67 | 5.43 | 平 | |||||
摩爾甲 | 17-11-26 | 斯芬圖爾 | 2-1(0-0) | 2-6 | 奧林匹亞 | 4.85 | 3.82 | 1.56 | 負 | |||||
摩爾甲 | 16-12-04 | 森布魯 | 0-1(0-1) | 奧林匹亞 | 4.90 | 3.60 | 1.58 | 勝 | ||||||
摩爾甲 | 16-03-13 | 奧林匹亞 | 0-0(0-0) | 2-2 | 米沙米 | 2.65 | 3.07 | 2.43 | 平 | |||||
摩爾甲 | 14-12-13 | 米沙米 | 4-0(1-0) | 7-0 | 奧林匹亞 | 0.45 | 两球半/三 | 1.44 | 1.09 | 7.99 | 16.19 | 負 | 輸 | 大 |
摩爾甲 | 13-12-04 | 奧林匹亞 | 0-1(0-1) | 米沙米 | 1.16 | 受一/球半 | 0.68 | 8.17 | 4.54 | 1.31 | 負 | 贏 | 小 | |
摩爾甲 | 12-11-24 | 舒列夫 | 3-0(1-0) | 奧林匹亞 | 1.12 | 8.04 | 10.74 | 負 | ||||||
摩爾甲 | 12-03-03 | 奧林匹亞(中) | 0-1(0-0) | 達斯亞 | 1.36 | 受一球 | 0.55 | 7.85 | 4.16 | 1.33 | 負 | 走 | 小 | |
摩爾甲 | 10-11-28 | 奧林匹亞 | 4-1(1-1) | 斯芬圖爾 | 1.10 | 7.19 | 16.00 | 勝 | ||||||
摩爾甲 | 09-11-07 | 班德戴拿 | 1-1(1-0) | 奧林匹亞 | 平 | |||||||||
近10场,胜2平3负5, 胜率:20% 让胜率:33.3% 大率:33.3% 单率:60% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CSF斯巴達 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
奧林匹亞巴爾蒂 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
主 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 2.4球 | 2.75球 | 2球 |
平均失球 | 1.2球 | 1.25球 | 1.14球 |
平均角球 | 0球 | 0球 | 0球 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 2.07球 | 2.57球 | 1.57球 |
平均失球 | 2.14球 | 1.71球 | 2.57球 |
平均角球 | 0球 | 0球 | 0球 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2019-08-12 10:38:33 |