![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
近場 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近
場
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类型 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 角球 | 客场 | |||||||||
主 | 让球 | 客 | 主 | 和 | 客 | 胜负 | 让球 | 进球数 | ||||||
摩爾甲 | 18-08-11 | 奧特戴拿 | 0-1(0-0) | 3-2 | 奧林匹亞 | 1.96 | 3.36 | 3.24 | 勝 | |||||
摩爾甲 | 17-11-04 | 佩特羅古 | 1-1(1-0) | 奧林匹亞 | 平 | |||||||||
摩爾甲 | 16-11-25 | 阿布思 | 0-3(0-2) | 6-8 | 奧林匹亞 | 14.15 | 5.95 | 1.14 | 勝 | |||||
摩爾甲 | 15-11-28 | 奧林匹亞 | 0-0(0-0) | 2-0 | 尼斯波雷 | 1.78 | 3.36 | 4.05 | 平 | |||||
摩爾甲 | 14-11-28 | 達斯亞 | 3-0(2-0) | 0-2 | 奧林匹亞 | 0.85 | 两/两球半 | 0.97 | 1.12 | 7.94 | 11.30 | 負 | 輸 | 小 |
摩爾甲 | 13-11-24 | 奧林匹亞 | 1-4(1-2) | 達斯亞 | 9.98 | 5.50 | 1.23 | 負 | ||||||
摩爾甲 | 12-11-10 | 克斯圖雷 | 0-1(0-0) | 奧林匹亞 | 4.30 | 3.24 | 1.76 | 勝 | ||||||
摩爾甲 | 11-11-19 | 1克斯圖雷 | 0-0(0-0) | 奧林匹亞 | 0.75 | 受半球 | 1.07 | 3.48 | 3.20 | 1.96 | 平 | 輸 | 小 | |
摩爾甲 | 10-11-14 | 奧林匹亞 | 1-0(0-0) | 班德戴拿 | 0.59 | 球半/两 | 1.29 | 1.17 | 5.94 | 10.81 | 勝 | 輸 | 小 | |
摩爾甲 | 09-10-28 | 舒列夫 | 2-0(0-0) | 奧林匹亞1 | 1.02 | 球半 | 0.80 | 1.24 | 5.02 | 7.95 | 負 | 輸 | 小 | |
近10场,胜4平3负3, 胜率:40% 让胜率:0% 大率:0% 单率:60% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
斯巴達基希訥烏 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
奧林匹亞巴爾蒂 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
暫無數據 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
主 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 0.43球 | 0.29球 | 0.57球 |
平均失球 | 4.5球 | 5.14球 | 3.86球 |
平均角球 | 0球 | 0球 | 0球 |
總平均數 | 主場 | 客場 | |
平均入球 | 2.07球 | 2.57球 | 1.57球 |
平均失球 | 2.14球 | 1.71球 | 2.57球 |
平均角球 | 0球 | 0球 | 0球 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2019-08-05 10:51:04 |